
Arçelik Imperium® Robo 3.2 RS 6131 Toz İstasyonlu Robot Süpürge
| Wi-fi Bağlantısı | Var |
|---|---|
| Kablosuz Çalışma Süresi | 240 dk min |
| Haritalama | Var |
| Genişlik | 35cm |
| Yükseklik | 10cm |
| Filtre Tipi | HEPA filtre |
| Kablosuz çalışma süresi(Orta güç) | 120 min |
| Kablosuz çalışma süresi(Yüksek güç) | 50 min |
| Yasaklı alan Tanımlama | Var |
| Otomatik zemin algılama | Var |
| Batarya | 14.4 V |
| Batarya kapasitesi | 3200 mA |
| Batarya tipi | Lityum |
| Temizleme alanı | 120 m² |
| Temizlik geçmişini görüntüleme | Var |
| Halı tırmanma yüksekliği | 2 cm |
| Rahatsız etme modu | Var |
| Paspas Özelliği | Var |
| Birden fazla harita kaydetme | Var |
| Şarj Olma Süresi | 4-6 saat |
| Oda Tanımlama ve isimlendirme | Var |
| Kendi Kendine Şarj (Otomatik Şarja Dönme) | Var |
| Lidar Sensörü | Var |
| Emiş Gücü | 4500 Pa |
| Sanal Duvar Fonksiyonu | Var |
| Su Haznesi | 300 mL |
| Programlama | Var |
| Temizleme Modu | 4 |
| Motor Tipi (VC) | BLDC |
| Şarj istasyonu | Var |
| Ekstra Yan Fırça | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 4.3 kg |
| Yükseklik | 10 cm |
| Derinlik | 35 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 35 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.999,00 TL | 31.999,00 TL |
| 2 | 15.999,50 TL | 31.999,00 TL |
| 3 | 11.469,51 TL | 34.408,52 TL |
| 4 | 8.751,73 TL | 35.006,91 TL |
| 5 | 7.120,42 TL | 35.602,09 TL |
| 6 | 5.933,68 TL | 35.602,09 TL |
| 7 | 5.086,01 TL | 35.602,09 TL |
| 8 | 4.674,65 TL | 37.397,23 TL |
| 9 | 4.221,73 TL | 37.995,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.999,00 TL | 31.999,00 TL |
| 2 | 15.999,50 TL | 31.999,00 TL |
| 3 | 10.666,33 TL | 31.999,00 TL |
| 4 | 8.751,73 TL | 35.006,91 TL |
| 5 | 6.399,80 TL | 31.999,00 TL |
| 6 | 6.033,41 TL | 36.200,47 TL |
| 7 | 5.256,98 TL | 36.798,85 TL |
| 8 | 4.674,65 TL | 37.397,23 TL |
| 9 | 4.221,73 TL | 37.995,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.999,00 TL | 31.999,00 TL |
| 2 | 15.999,50 TL | 31.999,00 TL |
| 3 | 10.666,33 TL | 31.999,00 TL |
| 4 | 7.999,75 TL | 31.999,00 TL |
| 5 | 7.117,22 TL | 35.586,09 TL |
| 6 | 6.030,74 TL | 36.184,47 TL |
| 7 | 5.254,69 TL | 36.782,85 TL |
| 8 | 4.672,65 TL | 37.381,23 TL |
| 9 | 4.219,96 TL | 37.979,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.999,00 TL | 31.999,00 TL |
| 2 | 15.999,50 TL | 31.999,00 TL |
| 3 | 10.666,33 TL | 31.999,00 TL |
| 4 | 7.999,75 TL | 31.999,00 TL |
| 5 | 6.399,80 TL | 31.999,00 TL |
| 6 | 5.960,35 TL | 35.762,08 TL |
| 7 | 5.194,35 TL | 36.360,46 TL |
| 8 | 4.674,65 TL | 37.397,23 TL |
| 9 | 4.221,73 TL | 37.995,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.999,00 TL | 31.999,00 TL |
| 2 | 15.999,50 TL | 31.999,00 TL |
| 3 | 10.666,33 TL | 31.999,00 TL |
| 4 | 7.999,75 TL | 31.999,00 TL |
| 5 | 7.120,42 TL | 35.602,09 TL |
| 6 | 5.933,68 TL | 35.602,09 TL |
| 7 | 5.086,01 TL | 35.602,09 TL |
| 8 | 4.674,65 TL | 37.397,23 TL |
| 9 | 4.221,73 TL | 37.995,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.999,00 TL | 31.999,00 TL |
| 2 | 15.999,50 TL | 31.999,00 TL |
| 3 | 10.666,33 TL | 31.999,00 TL |
| 4 | 7.999,75 TL | 31.999,00 TL |
| 5 | 6.399,80 TL | 31.999,00 TL |
| 6 | 6.036,08 TL | 36.216,47 TL |
| 7 | 5.173,78 TL | 36.216,47 TL |
| 8 | 4.676,65 TL | 37.413,23 TL |
| 9 | 4.223,51 TL | 38.011,61 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.999,00 TL | 31.999,00 TL |
| 2 | 15.999,50 TL | 31.999,00 TL |
| 3 | 10.666,33 TL | 31.999,00 TL |
| 4 | 7.999,75 TL | 31.999,00 TL |
| 5 | 7.098,02 TL | 35.490,09 TL |
| 6 | 6.015,28 TL | 36.091,67 TL |
| 7 | 5.241,89 TL | 36.693,25 TL |
| 8 | 4.662,25 TL | 37.298,03 TL |
| 9 | 4.211,07 TL | 37.899,62 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.999,00 TL | 31.999,00 TL |
| 2 | 15.999,50 TL | 31.999,00 TL |
| 3 | 10.666,33 TL | 31.999,00 TL |
| 4 | 7.999,75 TL | 31.999,00 TL |
| 5 | 6.399,80 TL | 31.999,00 TL |
| 6 | 5.333,17 TL | 31.999,00 TL |
| 7 | 4.571,29 TL | 31.999,00 TL |
| 8 | 3.999,88 TL | 31.999,00 TL |
| 9 | 3.946,54 TL | 35.518,89 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.