
Arçelik 13142 SuperWash Teknolojili 13 Kg Çamaşır Makinesi
| Kapasite | 13 kg |
|---|---|
| Maksimum Sıkma Devri | 1400 rpm |
| Motor Tipi | ProSmart™Inverter |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Program-12 | Eco 40-60 |
| Derinlik | 63cm |
| Genişlik | 60cm |
| Yükseklik | 85cm |
| Program-10 | Perde |
| Program-11 | Gömlek |
| Program-13 | ColdWash |
| Program-15 | Super 40°C 40' |
| Program-5 | Drum Clean |
| Program-6 | Download Cycle |
| Program-7 | Mini/Mini14' |
| IronFast | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Su Girişi | Tek (Soğuk) |
| Program Sayısı | 15 |
| Enerji Sınıfı | A -10% |
| İkincil Fonksiyon | Kırışık Önleme Fonksiyonu |
| Deterjan Sistemi | Var |
| Buhar | Buhar Terapi |
| Tambur Deseni | Özel Tasarım Tambur Teknolojisi |
| Elektronik Su Kontrol Sistemi | Var |
| Bağlantı | Wi-Fi |
| Gösterge Tipi | Dijital |
| Elektronik Program Takip Göstergesi | Var |
| Kalan Zaman Göstergesi | Var |
| Zaman Programlama Özelliği | 0-24 Saat |
| Su Taşma Emniyet Sistemi | Var |
| Dengesiz Yük Kontrolü | Var |
| Su Kesik İkazı | Var |
| Program-1 | Pamuklular |
| Program-2 | Sentetik |
| Program-3 | Delicates/Wool/HandWash |
| Program-4 | Karma |
| Program-8 | Sıkma Pompa |
| Program-9 | Durulama |
| Program-14 | Yorgan |
| Su Tüketimi (1 Çevrim) | 58 L |
| Enerji Tüketimi (100 Çevrim) | 50 kWh |
| Ağırlık: Paketsiz | 80 kg |
| Yükseklik | 84.9 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 60 cm |
| Derinlik | 63 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.040,00 TL | 47.040,00 TL |
| 2 | 23.520,00 TL | 47.040,00 TL |
| 3 | 16.860,70 TL | 50.582,11 TL |
| 4 | 12.865,44 TL | 51.461,76 TL |
| 5 | 10.467,34 TL | 52.336,70 TL |
| 6 | 8.722,78 TL | 52.336,70 TL |
| 7 | 7.476,67 TL | 52.336,70 TL |
| 8 | 6.871,96 TL | 54.975,65 TL |
| 9 | 6.206,14 TL | 55.855,30 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.040,00 TL | 47.040,00 TL |
| 2 | 23.520,00 TL | 47.040,00 TL |
| 3 | 15.680,00 TL | 47.040,00 TL |
| 4 | 12.865,44 TL | 51.461,76 TL |
| 5 | 9.408,00 TL | 47.040,00 TL |
| 6 | 8.869,39 TL | 53.216,35 TL |
| 7 | 7.728,00 TL | 54.096,00 TL |
| 8 | 6.871,96 TL | 54.975,65 TL |
| 9 | 6.206,14 TL | 55.855,30 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.040,00 TL | 47.040,00 TL |
| 2 | 23.520,00 TL | 47.040,00 TL |
| 3 | 15.680,00 TL | 47.040,00 TL |
| 4 | 11.760,00 TL | 47.040,00 TL |
| 5 | 10.462,64 TL | 52.313,18 TL |
| 6 | 8.865,47 TL | 53.192,83 TL |
| 7 | 7.724,64 TL | 54.072,48 TL |
| 8 | 6.869,02 TL | 54.952,13 TL |
| 9 | 6.203,53 TL | 55.831,78 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.040,00 TL | 47.040,00 TL |
| 2 | 23.520,00 TL | 47.040,00 TL |
| 3 | 15.680,00 TL | 47.040,00 TL |
| 4 | 11.760,00 TL | 47.040,00 TL |
| 5 | 9.408,00 TL | 47.040,00 TL |
| 6 | 8.761,98 TL | 52.571,90 TL |
| 7 | 7.635,94 TL | 53.451,55 TL |
| 8 | 6.871,96 TL | 54.975,65 TL |
| 9 | 6.206,14 TL | 55.855,30 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.040,00 TL | 47.040,00 TL |
| 2 | 23.520,00 TL | 47.040,00 TL |
| 3 | 15.680,00 TL | 47.040,00 TL |
| 4 | 11.760,00 TL | 47.040,00 TL |
| 5 | 10.467,34 TL | 52.336,70 TL |
| 6 | 8.722,78 TL | 52.336,70 TL |
| 7 | 7.476,67 TL | 52.336,70 TL |
| 8 | 6.871,96 TL | 54.975,65 TL |
| 9 | 6.206,14 TL | 55.855,30 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.040,00 TL | 47.040,00 TL |
| 2 | 23.520,00 TL | 47.040,00 TL |
| 3 | 15.680,00 TL | 47.040,00 TL |
| 4 | 11.760,00 TL | 47.040,00 TL |
| 5 | 9.408,00 TL | 47.040,00 TL |
| 6 | 8.873,31 TL | 53.239,87 TL |
| 7 | 7.605,70 TL | 53.239,87 TL |
| 8 | 6.874,90 TL | 54.999,17 TL |
| 9 | 6.208,76 TL | 55.878,82 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.040,00 TL | 47.040,00 TL |
| 2 | 23.520,00 TL | 47.040,00 TL |
| 3 | 15.680,00 TL | 47.040,00 TL |
| 4 | 11.760,00 TL | 47.040,00 TL |
| 5 | 10.434,41 TL | 52.172,06 TL |
| 6 | 8.842,74 TL | 53.056,42 TL |
| 7 | 7.705,82 TL | 53.940,77 TL |
| 8 | 6.853,73 TL | 54.829,82 TL |
| 9 | 6.190,46 TL | 55.714,18 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.040,00 TL | 47.040,00 TL |
| 2 | 23.520,00 TL | 47.040,00 TL |
| 3 | 15.680,00 TL | 47.040,00 TL |
| 4 | 11.760,00 TL | 47.040,00 TL |
| 5 | 9.408,00 TL | 47.040,00 TL |
| 6 | 7.840,00 TL | 47.040,00 TL |
| 7 | 6.720,00 TL | 47.040,00 TL |
| 8 | 5.880,00 TL | 47.040,00 TL |
| 9 | 5.801,60 TL | 52.214,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.