
Arçelik 1202 KMX12 Kg Kurutma Makinesi
| Kurutma Kapasitesi | 12kg |
|---|---|
| ProScent Teknolojisi | Tazeleme |
| Akıllı Nem Sensörü | Akıllı Nem Sensörü |
| Kırışık Önleme Fonksiyonu | Var |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Derinlik | 67cm |
| Genişlik | 60cm |
| Yükseklik | 85cm |
| Enerji Sınıfı | E |
| Program Sayısı | 15 Programlı |
| Tambur Hacmi (L) | 127 |
| Kurutma Teknolojisi | Isı Pompalı |
| Tambur Deseni | Özel tambur deseni ile çamaşırlarınız için en doğru kurutma ortamı sağlanır. |
| Bağlantı | Wi-Fi |
| Dokunmatik Tuş | Var |
| Tank Pozisyonu | Üst |
| Program Takip Göstergesi | Var |
| Kalan Zaman Göstergesi | Var |
| Zaman Erteleme Özelliği | 0-24 Saat |
| Tambur Aydınlatma | DC LED |
| Direkt Su Tahliyesi | Var |
| Su Tankı Dolu Uyarısı | Var |
| Kondenser Temizleme Uyarısı | Var |
| Fıltre Temizleme Uyarısı | Var |
| Program Sonu Sesli Uyarı | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Pratik Filtre | Var |
| Program-1 | Pamuklular |
| Program-2 | Pamuklu Ekonomik Kurutma |
| Program-3 | Sentetik |
| Program-4 | Karma |
| Program-5 | Yünlü Kurutma |
| Program-6 | Sessiz |
| Program-7 | Program İndirme |
| Program-8 | Zaman Programları |
| Program-9 | Kot |
| Program-10 | Açık Hava/Spor (Goretex) |
| Program-11 | Yorgan/ Nevresim |
| Program-12 | Hassas |
| Program-13 | Hızlı 30' |
| Program-14 | Hijyenik Kurutma |
| Program-15 | Hijyenik Havalandırma |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.984,00 TL | 45.984,00 TL |
| 2 | 22.992,00 TL | 45.984,00 TL |
| 3 | 16.482,20 TL | 49.446,60 TL |
| 4 | 12.576,62 TL | 50.306,50 TL |
| 5 | 10.232,36 TL | 51.161,80 TL |
| 6 | 8.526,97 TL | 51.161,80 TL |
| 7 | 7.308,83 TL | 51.161,80 TL |
| 8 | 6.717,69 TL | 53.741,50 TL |
| 9 | 6.066,82 TL | 54.601,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.984,00 TL | 45.984,00 TL |
| 2 | 22.992,00 TL | 45.984,00 TL |
| 3 | 15.328,00 TL | 45.984,00 TL |
| 4 | 12.576,62 TL | 50.306,50 TL |
| 5 | 9.196,80 TL | 45.984,00 TL |
| 6 | 8.670,28 TL | 52.021,70 TL |
| 7 | 7.554,51 TL | 52.881,60 TL |
| 8 | 6.717,69 TL | 53.741,50 TL |
| 9 | 6.066,82 TL | 54.601,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.984,00 TL | 45.984,00 TL |
| 2 | 22.992,00 TL | 45.984,00 TL |
| 3 | 15.328,00 TL | 45.984,00 TL |
| 4 | 11.496,00 TL | 45.984,00 TL |
| 5 | 10.227,76 TL | 51.138,81 TL |
| 6 | 8.666,45 TL | 51.998,71 TL |
| 7 | 7.551,23 TL | 52.858,61 TL |
| 8 | 6.714,81 TL | 53.718,51 TL |
| 9 | 6.064,27 TL | 54.578,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.984,00 TL | 45.984,00 TL |
| 2 | 22.992,00 TL | 45.984,00 TL |
| 3 | 15.328,00 TL | 45.984,00 TL |
| 4 | 11.496,00 TL | 45.984,00 TL |
| 5 | 9.196,80 TL | 45.984,00 TL |
| 6 | 8.565,29 TL | 51.391,72 TL |
| 7 | 7.464,52 TL | 52.251,62 TL |
| 8 | 6.717,69 TL | 53.741,50 TL |
| 9 | 6.066,82 TL | 54.601,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.984,00 TL | 45.984,00 TL |
| 2 | 22.992,00 TL | 45.984,00 TL |
| 3 | 15.328,00 TL | 45.984,00 TL |
| 4 | 11.496,00 TL | 45.984,00 TL |
| 5 | 10.232,36 TL | 51.161,80 TL |
| 6 | 8.526,97 TL | 51.161,80 TL |
| 7 | 7.308,83 TL | 51.161,80 TL |
| 8 | 6.717,69 TL | 53.741,50 TL |
| 9 | 6.066,82 TL | 54.601,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.984,00 TL | 45.984,00 TL |
| 2 | 22.992,00 TL | 45.984,00 TL |
| 3 | 15.328,00 TL | 45.984,00 TL |
| 4 | 11.496,00 TL | 45.984,00 TL |
| 5 | 9.196,80 TL | 45.984,00 TL |
| 6 | 8.674,12 TL | 52.044,69 TL |
| 7 | 7.434,96 TL | 52.044,69 TL |
| 8 | 6.720,56 TL | 53.764,49 TL |
| 9 | 6.069,38 TL | 54.624,39 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.984,00 TL | 45.984,00 TL |
| 2 | 22.992,00 TL | 45.984,00 TL |
| 3 | 15.328,00 TL | 45.984,00 TL |
| 4 | 11.496,00 TL | 45.984,00 TL |
| 5 | 10.200,17 TL | 51.000,85 TL |
| 6 | 8.644,23 TL | 51.865,35 TL |
| 7 | 7.532,84 TL | 52.729,85 TL |
| 8 | 6.699,87 TL | 53.598,95 TL |
| 9 | 6.051,49 TL | 54.463,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.984,00 TL | 45.984,00 TL |
| 2 | 22.992,00 TL | 45.984,00 TL |
| 3 | 15.328,00 TL | 45.984,00 TL |
| 4 | 11.496,00 TL | 45.984,00 TL |
| 5 | 9.196,80 TL | 45.984,00 TL |
| 6 | 7.664,00 TL | 45.984,00 TL |
| 7 | 6.569,14 TL | 45.984,00 TL |
| 8 | 5.748,00 TL | 45.984,00 TL |
| 9 | 5.671,36 TL | 51.042,24 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |







Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.