

ARÇELİK 34726 Monofaze Inverter Salon Tipi Klima 34.000 Btu/h Salon Tipi Klima

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.897,00 TL | 105.897,00 TL |
| 2 | 52.948,50 TL | 105.897,00 TL |
| 3 | 37.957,01 TL | 113.871,04 TL |
| 4 | 28.962,83 TL | 115.851,32 TL |
| 5 | 23.564,20 TL | 117.821,00 TL |
| 6 | 19.966,88 TL | 119.801,28 TL |
| 7 | 17.397,36 TL | 121.781,55 TL |
| 8 | 15.470,23 TL | 123.761,82 TL |
| 9 | 13.971,34 TL | 125.742,10 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.897,00 TL | 105.897,00 TL |
| 2 | 52.948,50 TL | 105.897,00 TL |
| 3 | 35.299,00 TL | 105.897,00 TL |
| 4 | 26.474,25 TL | 105.897,00 TL |
| 5 | 23.564,20 TL | 117.821,00 TL |
| 6 | 19.966,88 TL | 119.801,28 TL |
| 7 | 17.397,36 TL | 121.781,55 TL |
| 8 | 15.470,23 TL | 123.761,82 TL |
| 9 | 13.971,34 TL | 125.742,10 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.897,00 TL | 105.897,00 TL |
| 2 | 52.948,50 TL | 105.897,00 TL |
| 3 | 35.299,00 TL | 105.897,00 TL |
| 4 | 26.474,25 TL | 105.897,00 TL |
| 5 | 23.553,61 TL | 117.768,05 TL |
| 6 | 19.958,05 TL | 119.748,33 TL |
| 7 | 17.389,80 TL | 121.728,60 TL |
| 8 | 15.463,61 TL | 123.708,88 TL |
| 9 | 13.965,46 TL | 125.689,15 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.897,00 TL | 105.897,00 TL |
| 2 | 52.948,50 TL | 105.897,00 TL |
| 3 | 35.299,00 TL | 105.897,00 TL |
| 4 | 26.474,25 TL | 105.897,00 TL |
| 5 | 21.179,40 TL | 105.897,00 TL |
| 6 | 19.725,08 TL | 118.350,49 TL |
| 7 | 17.190,11 TL | 120.330,76 TL |
| 8 | 15.470,23 TL | 123.761,82 TL |
| 9 | 13.971,34 TL | 125.742,10 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.897,00 TL | 105.897,00 TL |
| 2 | 52.948,50 TL | 105.897,00 TL |
| 3 | 35.299,00 TL | 105.897,00 TL |
| 4 | 26.474,25 TL | 105.897,00 TL |
| 5 | 23.564,20 TL | 117.821,00 TL |
| 6 | 19.966,88 TL | 119.801,28 TL |
| 7 | 17.397,36 TL | 121.781,55 TL |
| 8 | 15.470,23 TL | 123.761,82 TL |
| 9 | 13.971,34 TL | 125.742,10 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.897,00 TL | 105.897,00 TL |
| 2 | 52.948,50 TL | 105.897,00 TL |
| 3 | 35.299,00 TL | 105.897,00 TL |
| 4 | 26.474,25 TL | 105.897,00 TL |
| 5 | 21.179,40 TL | 105.897,00 TL |
| 6 | 19.975,70 TL | 119.854,22 TL |
| 7 | 17.122,03 TL | 119.854,22 TL |
| 8 | 15.476,85 TL | 123.814,77 TL |
| 9 | 13.977,23 TL | 125.795,05 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.897,00 TL | 105.897,00 TL |
| 2 | 52.948,50 TL | 105.897,00 TL |
| 3 | 35.299,00 TL | 105.897,00 TL |
| 4 | 26.474,25 TL | 105.897,00 TL |
| 5 | 23.490,07 TL | 117.450,36 TL |
| 6 | 19.906,87 TL | 119.441,23 TL |
| 7 | 17.347,44 TL | 121.432,09 TL |
| 8 | 15.429,19 TL | 123.433,54 TL |
| 9 | 13.936,05 TL | 125.424,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.897,00 TL | 105.897,00 TL |
| 2 | 52.948,50 TL | 105.897,00 TL |
| 3 | 35.299,00 TL | 105.897,00 TL |
| 4 | 26.474,25 TL | 105.897,00 TL |
| 5 | 21.179,40 TL | 105.897,00 TL |
| 6 | 17.649,50 TL | 105.897,00 TL |
| 7 | 15.128,14 TL | 105.897,00 TL |
| 8 | 13.237,13 TL | 105.897,00 TL |
| 9 | 11.766,33 TL | 105.897,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.