

ARÇELİK ABC 161 G Tezgah Altı Bulaşık Makinesi

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.298,00 TL | 24.298,00 TL |
| 2 | 12.149,00 TL | 24.298,00 TL |
| 3 | 8.709,21 TL | 26.127,64 TL |
| 4 | 6.645,50 TL | 26.582,01 TL |
| 5 | 5.406,79 TL | 27.033,95 TL |
| 6 | 4.505,66 TL | 27.033,95 TL |
| 7 | 3.861,99 TL | 27.033,95 TL |
| 8 | 3.549,63 TL | 28.397,07 TL |
| 9 | 3.205,72 TL | 28.851,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.298,00 TL | 24.298,00 TL |
| 2 | 12.149,00 TL | 24.298,00 TL |
| 3 | 8.099,33 TL | 24.298,00 TL |
| 4 | 6.645,50 TL | 26.582,01 TL |
| 5 | 4.859,60 TL | 24.298,00 TL |
| 6 | 4.581,39 TL | 27.488,33 TL |
| 7 | 3.991,81 TL | 27.942,70 TL |
| 8 | 3.549,63 TL | 28.397,07 TL |
| 9 | 3.205,72 TL | 28.851,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.298,00 TL | 24.298,00 TL |
| 2 | 12.149,00 TL | 24.298,00 TL |
| 3 | 8.099,33 TL | 24.298,00 TL |
| 4 | 6.074,50 TL | 24.298,00 TL |
| 5 | 5.404,36 TL | 27.021,81 TL |
| 6 | 4.579,36 TL | 27.476,18 TL |
| 7 | 3.990,08 TL | 27.930,55 TL |
| 8 | 3.548,12 TL | 28.384,92 TL |
| 9 | 3.204,37 TL | 28.839,30 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.298,00 TL | 24.298,00 TL |
| 2 | 12.149,00 TL | 24.298,00 TL |
| 3 | 8.099,33 TL | 24.298,00 TL |
| 4 | 6.074,50 TL | 24.298,00 TL |
| 5 | 4.859,60 TL | 24.298,00 TL |
| 6 | 4.525,91 TL | 27.155,44 TL |
| 7 | 3.944,26 TL | 27.609,82 TL |
| 8 | 3.549,63 TL | 28.397,07 TL |
| 9 | 3.205,72 TL | 28.851,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.298,00 TL | 24.298,00 TL |
| 2 | 12.149,00 TL | 24.298,00 TL |
| 3 | 8.099,33 TL | 24.298,00 TL |
| 4 | 6.074,50 TL | 24.298,00 TL |
| 5 | 5.406,79 TL | 27.033,95 TL |
| 6 | 4.505,66 TL | 27.033,95 TL |
| 7 | 3.861,99 TL | 27.033,95 TL |
| 8 | 3.549,63 TL | 28.397,07 TL |
| 9 | 3.205,72 TL | 28.851,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.298,00 TL | 24.298,00 TL |
| 2 | 12.149,00 TL | 24.298,00 TL |
| 3 | 8.099,33 TL | 24.298,00 TL |
| 4 | 6.074,50 TL | 24.298,00 TL |
| 5 | 4.859,60 TL | 24.298,00 TL |
| 6 | 4.583,41 TL | 27.500,48 TL |
| 7 | 3.928,64 TL | 27.500,48 TL |
| 8 | 3.551,15 TL | 28.409,22 TL |
| 9 | 3.207,07 TL | 28.863,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.298,00 TL | 24.298,00 TL |
| 2 | 12.149,00 TL | 24.298,00 TL |
| 3 | 8.099,33 TL | 24.298,00 TL |
| 4 | 6.074,50 TL | 24.298,00 TL |
| 5 | 5.389,78 TL | 26.948,91 TL |
| 6 | 4.567,62 TL | 27.405,71 TL |
| 7 | 3.980,36 TL | 27.862,52 TL |
| 8 | 3.540,22 TL | 28.321,75 TL |
| 9 | 3.197,62 TL | 28.778,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.298,00 TL | 24.298,00 TL |
| 2 | 12.149,00 TL | 24.298,00 TL |
| 3 | 8.099,33 TL | 24.298,00 TL |
| 4 | 6.074,50 TL | 24.298,00 TL |
| 5 | 4.859,60 TL | 24.298,00 TL |
| 6 | 4.049,67 TL | 24.298,00 TL |
| 7 | 3.471,14 TL | 24.298,00 TL |
| 8 | 3.037,25 TL | 24.298,00 TL |
| 9 | 2.996,75 TL | 26.970,78 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |










Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.