

ARÇELİK AFC 330 S Fibona Serisi Ankastre Standart Fırın

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.579,00 TL | 22.579,00 TL |
| 2 | 11.289,50 TL | 22.579,00 TL |
| 3 | 8.093,07 TL | 24.279,20 TL |
| 4 | 6.175,36 TL | 24.701,43 TL |
| 5 | 5.024,28 TL | 25.121,40 TL |
| 6 | 4.186,90 TL | 25.121,40 TL |
| 7 | 3.588,77 TL | 25.121,40 TL |
| 8 | 3.298,51 TL | 26.388,08 TL |
| 9 | 2.978,92 TL | 26.810,30 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.579,00 TL | 22.579,00 TL |
| 2 | 11.289,50 TL | 22.579,00 TL |
| 3 | 7.526,33 TL | 22.579,00 TL |
| 4 | 6.175,36 TL | 24.701,43 TL |
| 5 | 4.515,80 TL | 22.579,00 TL |
| 6 | 4.257,27 TL | 25.543,62 TL |
| 7 | 3.709,41 TL | 25.965,85 TL |
| 8 | 3.298,51 TL | 26.388,08 TL |
| 9 | 2.978,92 TL | 26.810,30 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.579,00 TL | 22.579,00 TL |
| 2 | 11.289,50 TL | 22.579,00 TL |
| 3 | 7.526,33 TL | 22.579,00 TL |
| 4 | 5.644,75 TL | 22.579,00 TL |
| 5 | 5.022,02 TL | 25.110,11 TL |
| 6 | 4.255,39 TL | 25.532,33 TL |
| 7 | 3.707,79 TL | 25.954,56 TL |
| 8 | 3.297,10 TL | 26.376,79 TL |
| 9 | 2.977,67 TL | 26.799,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.579,00 TL | 22.579,00 TL |
| 2 | 11.289,50 TL | 22.579,00 TL |
| 3 | 7.526,33 TL | 22.579,00 TL |
| 4 | 5.644,75 TL | 22.579,00 TL |
| 5 | 4.515,80 TL | 22.579,00 TL |
| 6 | 4.205,72 TL | 25.234,29 TL |
| 7 | 3.665,22 TL | 25.656,52 TL |
| 8 | 3.298,51 TL | 26.388,08 TL |
| 9 | 2.978,92 TL | 26.810,30 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.579,00 TL | 22.579,00 TL |
| 2 | 11.289,50 TL | 22.579,00 TL |
| 3 | 7.526,33 TL | 22.579,00 TL |
| 4 | 5.644,75 TL | 22.579,00 TL |
| 5 | 5.024,28 TL | 25.121,40 TL |
| 6 | 4.186,90 TL | 25.121,40 TL |
| 7 | 3.588,77 TL | 25.121,40 TL |
| 8 | 3.298,51 TL | 26.388,08 TL |
| 9 | 2.978,92 TL | 26.810,30 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.579,00 TL | 22.579,00 TL |
| 2 | 11.289,50 TL | 22.579,00 TL |
| 3 | 7.526,33 TL | 22.579,00 TL |
| 4 | 5.644,75 TL | 22.579,00 TL |
| 5 | 4.515,80 TL | 22.579,00 TL |
| 6 | 4.259,15 TL | 25.554,91 TL |
| 7 | 3.650,70 TL | 25.554,91 TL |
| 8 | 3.299,92 TL | 26.399,37 TL |
| 9 | 2.980,18 TL | 26.821,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.579,00 TL | 22.579,00 TL |
| 2 | 11.289,50 TL | 22.579,00 TL |
| 3 | 7.526,33 TL | 22.579,00 TL |
| 4 | 5.644,75 TL | 22.579,00 TL |
| 5 | 5.008,47 TL | 25.042,37 TL |
| 6 | 4.244,48 TL | 25.466,85 TL |
| 7 | 3.698,76 TL | 25.891,34 TL |
| 8 | 3.289,76 TL | 26.318,08 TL |
| 9 | 2.971,40 TL | 26.742,57 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.579,00 TL | 22.579,00 TL |
| 2 | 11.289,50 TL | 22.579,00 TL |
| 3 | 7.526,33 TL | 22.579,00 TL |
| 4 | 5.644,75 TL | 22.579,00 TL |
| 5 | 4.515,80 TL | 22.579,00 TL |
| 6 | 3.763,17 TL | 22.579,00 TL |
| 7 | 3.225,57 TL | 22.579,00 TL |
| 8 | 2.822,38 TL | 22.579,00 TL |
| 9 | 2.784,74 TL | 25.062,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.