


ARÇELİK AFC 341 B Buhar Destekli Fırın

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.681,00 TL | 24.681,00 TL |
| 2 | 12.340,50 TL | 24.681,00 TL |
| 3 | 8.846,49 TL | 26.539,48 TL |
| 4 | 6.750,25 TL | 27.001,01 TL |
| 5 | 5.492,02 TL | 27.460,08 TL |
| 6 | 4.576,68 TL | 27.460,08 TL |
| 7 | 3.922,87 TL | 27.460,08 TL |
| 8 | 3.605,59 TL | 28.844,68 TL |
| 9 | 3.256,25 TL | 29.306,22 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.681,00 TL | 24.681,00 TL |
| 2 | 12.340,50 TL | 24.681,00 TL |
| 3 | 8.227,00 TL | 24.681,00 TL |
| 4 | 6.750,25 TL | 27.001,01 TL |
| 5 | 4.936,20 TL | 24.681,00 TL |
| 6 | 4.653,60 TL | 27.921,62 TL |
| 7 | 4.054,74 TL | 28.383,15 TL |
| 8 | 3.605,59 TL | 28.844,68 TL |
| 9 | 3.256,25 TL | 29.306,22 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.681,00 TL | 24.681,00 TL |
| 2 | 12.340,50 TL | 24.681,00 TL |
| 3 | 8.227,00 TL | 24.681,00 TL |
| 4 | 6.170,25 TL | 24.681,00 TL |
| 5 | 5.489,55 TL | 27.447,74 TL |
| 6 | 4.651,55 TL | 27.909,27 TL |
| 7 | 4.052,97 TL | 28.370,81 TL |
| 8 | 3.604,04 TL | 28.832,34 TL |
| 9 | 3.254,88 TL | 29.293,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.681,00 TL | 24.681,00 TL |
| 2 | 12.340,50 TL | 24.681,00 TL |
| 3 | 8.227,00 TL | 24.681,00 TL |
| 4 | 6.170,25 TL | 24.681,00 TL |
| 5 | 4.936,20 TL | 24.681,00 TL |
| 6 | 4.597,25 TL | 27.583,49 TL |
| 7 | 4.006,43 TL | 28.045,02 TL |
| 8 | 3.605,59 TL | 28.844,68 TL |
| 9 | 3.256,25 TL | 29.306,22 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.681,00 TL | 24.681,00 TL |
| 2 | 12.340,50 TL | 24.681,00 TL |
| 3 | 8.227,00 TL | 24.681,00 TL |
| 4 | 6.170,25 TL | 24.681,00 TL |
| 5 | 5.492,02 TL | 27.460,08 TL |
| 6 | 4.576,68 TL | 27.460,08 TL |
| 7 | 3.922,87 TL | 27.460,08 TL |
| 8 | 3.605,59 TL | 28.844,68 TL |
| 9 | 3.256,25 TL | 29.306,22 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.681,00 TL | 24.681,00 TL |
| 2 | 12.340,50 TL | 24.681,00 TL |
| 3 | 8.227,00 TL | 24.681,00 TL |
| 4 | 6.170,25 TL | 24.681,00 TL |
| 5 | 4.936,20 TL | 24.681,00 TL |
| 6 | 4.655,66 TL | 27.933,96 TL |
| 7 | 3.990,57 TL | 27.933,96 TL |
| 8 | 3.607,13 TL | 28.857,03 TL |
| 9 | 3.257,62 TL | 29.318,56 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.681,00 TL | 24.681,00 TL |
| 2 | 12.340,50 TL | 24.681,00 TL |
| 3 | 8.227,00 TL | 24.681,00 TL |
| 4 | 6.170,25 TL | 24.681,00 TL |
| 5 | 5.474,74 TL | 27.373,70 TL |
| 6 | 4.639,62 TL | 27.837,70 TL |
| 7 | 4.043,10 TL | 28.301,70 TL |
| 8 | 3.596,02 TL | 28.768,17 TL |
| 9 | 3.248,02 TL | 29.232,18 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.681,00 TL | 24.681,00 TL |
| 2 | 12.340,50 TL | 24.681,00 TL |
| 3 | 8.227,00 TL | 24.681,00 TL |
| 4 | 6.170,25 TL | 24.681,00 TL |
| 5 | 4.936,20 TL | 24.681,00 TL |
| 6 | 4.113,50 TL | 24.681,00 TL |
| 7 | 3.525,86 TL | 24.681,00 TL |
| 8 | 3.085,13 TL | 24.681,00 TL |
| 9 | 3.043,99 TL | 27.395,91 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |







Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.