
Arçelik F 8432 B Fırın
| Genişlik | 60cm |
|---|---|
| Yükseklik | 85cm |
| Ana Şasi – Yoğurt Yapma Özelliği | Var |
| Börek Yapma Fonksiyonu | Var |
| Fırın Rengi | Beyaz |
| Ürün Serisi | AR 5500 |
| Fırın Hacmi | 66 L |
| Enerji Sınıfı | A |
| Buz Çözme Fonksiyonu | Var |
| Fan Destekli Isıtıcı | Var |
| Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
| Statik Fonksiyon | Var |
| Buharlı Temizleme Fonksiyonu | Var |
| Alt Isıtıcı | Var |
| Küçük Izgara | Var |
| Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam | Var |
| Elektrikli Izgara | Var |
| Fırın Fonksiyon Adedi | 8 |
| Motor Teknolojisi | Hot Aero Pro |
| Buhar Destekli Pişirme | Mevcut Değil |
| Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Ocak Göz Sayısı | 3 Gözü Gazlı + 1 Gözü Elektrikli |
| Ocak Yüzeyi | Metal |
| Ocak Izgara Tipi | Emaye (Parlak) |
| Kahve Beki Adaptörü | Emaye |
| Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Sol Arka Yanıcı Gücü | Ø180 mm - 1000W (HP) |
| Sol Ön Yanıcı Gücü | 2,9 kW |
| Sağ Ön Yanıcı Gücü | 1 kW |
| Sağ Arka Yanıcı Gücü | 2 kW |
| Standart Tepsi Adedi | 1 |
| Derin Tepsi Adedi | 1 |
| İç Izgara Adedi | 1 |
| Ana Fırın Ön Kapak Cam Sayısı | 3 |
| Kapak Açılma Yönü | Aşağı Açılır |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.280,00 TL | 29.280,00 TL |
| 2 | 14.640,00 TL | 29.280,00 TL |
| 3 | 10.494,93 TL | 31.484,78 TL |
| 4 | 8.008,08 TL | 32.032,32 TL |
| 5 | 6.515,39 TL | 32.576,93 TL |
| 6 | 5.429,49 TL | 32.576,93 TL |
| 7 | 4.653,85 TL | 32.576,93 TL |
| 8 | 4.277,44 TL | 34.219,54 TL |
| 9 | 3.863,01 TL | 34.767,07 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.280,00 TL | 29.280,00 TL |
| 2 | 14.640,00 TL | 29.280,00 TL |
| 3 | 9.760,00 TL | 29.280,00 TL |
| 4 | 8.008,08 TL | 32.032,32 TL |
| 5 | 5.856,00 TL | 29.280,00 TL |
| 6 | 5.520,74 TL | 33.124,46 TL |
| 7 | 4.810,29 TL | 33.672,00 TL |
| 8 | 4.277,44 TL | 34.219,54 TL |
| 9 | 3.863,01 TL | 34.767,07 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.280,00 TL | 29.280,00 TL |
| 2 | 14.640,00 TL | 29.280,00 TL |
| 3 | 9.760,00 TL | 29.280,00 TL |
| 4 | 7.320,00 TL | 29.280,00 TL |
| 5 | 6.512,46 TL | 32.562,29 TL |
| 6 | 5.518,30 TL | 33.109,82 TL |
| 7 | 4.808,19 TL | 33.657,36 TL |
| 8 | 4.275,61 TL | 34.204,90 TL |
| 9 | 3.861,38 TL | 34.752,43 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.280,00 TL | 29.280,00 TL |
| 2 | 14.640,00 TL | 29.280,00 TL |
| 3 | 9.760,00 TL | 29.280,00 TL |
| 4 | 7.320,00 TL | 29.280,00 TL |
| 5 | 5.856,00 TL | 29.280,00 TL |
| 6 | 5.453,89 TL | 32.723,33 TL |
| 7 | 4.752,98 TL | 33.270,86 TL |
| 8 | 4.277,44 TL | 34.219,54 TL |
| 9 | 3.863,01 TL | 34.767,07 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.280,00 TL | 29.280,00 TL |
| 2 | 14.640,00 TL | 29.280,00 TL |
| 3 | 9.760,00 TL | 29.280,00 TL |
| 4 | 7.320,00 TL | 29.280,00 TL |
| 5 | 6.515,39 TL | 32.576,93 TL |
| 6 | 5.429,49 TL | 32.576,93 TL |
| 7 | 4.653,85 TL | 32.576,93 TL |
| 8 | 4.277,44 TL | 34.219,54 TL |
| 9 | 3.863,01 TL | 34.767,07 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.280,00 TL | 29.280,00 TL |
| 2 | 14.640,00 TL | 29.280,00 TL |
| 3 | 9.760,00 TL | 29.280,00 TL |
| 4 | 7.320,00 TL | 29.280,00 TL |
| 5 | 5.856,00 TL | 29.280,00 TL |
| 6 | 5.523,18 TL | 33.139,10 TL |
| 7 | 4.734,16 TL | 33.139,10 TL |
| 8 | 4.279,27 TL | 34.234,18 TL |
| 9 | 3.864,63 TL | 34.781,71 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.280,00 TL | 29.280,00 TL |
| 2 | 14.640,00 TL | 29.280,00 TL |
| 3 | 9.760,00 TL | 29.280,00 TL |
| 4 | 7.320,00 TL | 29.280,00 TL |
| 5 | 6.494,89 TL | 32.474,45 TL |
| 6 | 5.504,15 TL | 33.024,91 TL |
| 7 | 4.796,48 TL | 33.575,38 TL |
| 8 | 4.266,10 TL | 34.128,77 TL |
| 9 | 3.853,25 TL | 34.679,23 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.280,00 TL | 29.280,00 TL |
| 2 | 14.640,00 TL | 29.280,00 TL |
| 3 | 9.760,00 TL | 29.280,00 TL |
| 4 | 7.320,00 TL | 29.280,00 TL |
| 5 | 5.856,00 TL | 29.280,00 TL |
| 6 | 4.880,00 TL | 29.280,00 TL |
| 7 | 4.182,86 TL | 29.280,00 TL |
| 8 | 3.660,00 TL | 29.280,00 TL |
| 9 | 3.611,20 TL | 32.500,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.