

ARÇELİK F 8542 EBG Ocaklı Fırın

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.144,00 TL | 54.144,00 TL |
| 2 | 27.072,00 TL | 54.144,00 TL |
| 3 | 19.407,01 TL | 58.221,04 TL |
| 4 | 14.808,38 TL | 59.233,54 TL |
| 5 | 12.048,12 TL | 60.240,61 TL |
| 6 | 10.040,10 TL | 60.240,61 TL |
| 7 | 8.605,80 TL | 60.240,61 TL |
| 8 | 7.909,76 TL | 63.278,09 TL |
| 9 | 7.143,40 TL | 64.290,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.144,00 TL | 54.144,00 TL |
| 2 | 27.072,00 TL | 54.144,00 TL |
| 3 | 18.048,00 TL | 54.144,00 TL |
| 4 | 14.808,38 TL | 59.233,54 TL |
| 5 | 10.828,80 TL | 54.144,00 TL |
| 6 | 10.208,85 TL | 61.253,11 TL |
| 7 | 8.895,09 TL | 62.265,60 TL |
| 8 | 7.909,76 TL | 63.278,09 TL |
| 9 | 7.143,40 TL | 64.290,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.144,00 TL | 54.144,00 TL |
| 2 | 27.072,00 TL | 54.144,00 TL |
| 3 | 18.048,00 TL | 54.144,00 TL |
| 4 | 13.536,00 TL | 54.144,00 TL |
| 5 | 12.042,71 TL | 60.213,54 TL |
| 6 | 10.204,34 TL | 61.226,04 TL |
| 7 | 8.891,22 TL | 62.238,53 TL |
| 8 | 7.906,38 TL | 63.251,02 TL |
| 9 | 7.140,39 TL | 64.263,51 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.144,00 TL | 54.144,00 TL |
| 2 | 27.072,00 TL | 54.144,00 TL |
| 3 | 18.048,00 TL | 54.144,00 TL |
| 4 | 13.536,00 TL | 54.144,00 TL |
| 5 | 10.828,80 TL | 54.144,00 TL |
| 6 | 10.085,22 TL | 60.511,33 TL |
| 7 | 8.789,12 TL | 61.523,83 TL |
| 8 | 7.909,76 TL | 63.278,09 TL |
| 9 | 7.143,40 TL | 64.290,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.144,00 TL | 54.144,00 TL |
| 2 | 27.072,00 TL | 54.144,00 TL |
| 3 | 18.048,00 TL | 54.144,00 TL |
| 4 | 13.536,00 TL | 54.144,00 TL |
| 5 | 12.048,12 TL | 60.240,61 TL |
| 6 | 10.040,10 TL | 60.240,61 TL |
| 7 | 8.605,80 TL | 60.240,61 TL |
| 8 | 7.909,76 TL | 63.278,09 TL |
| 9 | 7.143,40 TL | 64.290,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.144,00 TL | 54.144,00 TL |
| 2 | 27.072,00 TL | 54.144,00 TL |
| 3 | 18.048,00 TL | 54.144,00 TL |
| 4 | 13.536,00 TL | 54.144,00 TL |
| 5 | 10.828,80 TL | 54.144,00 TL |
| 6 | 10.213,36 TL | 61.280,18 TL |
| 7 | 8.754,31 TL | 61.280,18 TL |
| 8 | 7.913,15 TL | 63.305,16 TL |
| 9 | 7.146,41 TL | 64.317,66 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.144,00 TL | 54.144,00 TL |
| 2 | 27.072,00 TL | 54.144,00 TL |
| 3 | 18.048,00 TL | 54.144,00 TL |
| 4 | 13.536,00 TL | 54.144,00 TL |
| 5 | 12.010,22 TL | 60.051,11 TL |
| 6 | 10.178,17 TL | 61.069,02 TL |
| 7 | 8.869,56 TL | 62.086,92 TL |
| 8 | 7.888,78 TL | 63.110,25 TL |
| 9 | 7.125,35 TL | 64.128,15 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.144,00 TL | 54.144,00 TL |
| 2 | 27.072,00 TL | 54.144,00 TL |
| 3 | 18.048,00 TL | 54.144,00 TL |
| 4 | 13.536,00 TL | 54.144,00 TL |
| 5 | 10.828,80 TL | 54.144,00 TL |
| 6 | 9.024,00 TL | 54.144,00 TL |
| 7 | 7.734,86 TL | 54.144,00 TL |
| 8 | 6.768,00 TL | 54.144,00 TL |
| 9 | 6.677,76 TL | 60.099,84 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.