
Arçelik F 8450 B 50 cm Kompakt Ocaklı Fırın
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
|---|---|
| Ocak Izgara Tipi | Emaye (Parlak) |
| Derinlik | 60cm |
| Genişlik | 50cm |
| Yükseklik | 85cm |
| Fırın Rengi | Beyaz |
| Ürün Serisi | Arcelik/Blomberg |
| Fırın Hacmi | 55 L |
| Enerji Sınıfı | A |
| Saat Tipi | Mekanik Programlanabilir Saat |
| Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
| Statik Fonksiyon | Var |
| Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster) | Var |
| Buharlı Temizleme Fonksiyonu | Var |
| Alt Isıtıcı | Var |
| Küçük Izgara | Var |
| Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam | Var |
| Elektrikli Izgara | Var |
| Fırın Fonksiyon Adedi | 6 |
| Motor Teknolojisi | Hot Aero Pro |
| Buhar Destekli Pişirme | Mevcut Değil |
| Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Ocak Yüzeyi | Metal |
| Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Üst Kapak | Metal |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Sol Arka Yanıcı Gücü | 2 kW |
| Sol Ön Yanıcı Gücü | 2,9 kW |
| Sağ Ön Yanıcı Gücü | 1 kW |
| Sağ Arka Yanıcı Gücü | 2 kW |
| Standart Tepsi Adedi | 1 |
| İç Izgara Adedi | 1 |
| Ana Fırın Ön Kapak Cam Sayısı | 2 |
| Kapak Açılma Yönü | Aşağı Açılır |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.392,00 TL | 19.392,00 TL |
| 2 | 9.696,00 TL | 19.392,00 TL |
| 3 | 6.950,74 TL | 20.852,22 TL |
| 4 | 5.303,71 TL | 21.214,85 TL |
| 5 | 4.315,11 TL | 21.575,54 TL |
| 6 | 3.595,92 TL | 21.575,54 TL |
| 7 | 3.082,22 TL | 21.575,54 TL |
| 8 | 2.832,93 TL | 22.663,43 TL |
| 9 | 2.558,45 TL | 23.026,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.392,00 TL | 19.392,00 TL |
| 2 | 9.696,00 TL | 19.392,00 TL |
| 3 | 6.464,00 TL | 19.392,00 TL |
| 4 | 5.303,71 TL | 21.214,85 TL |
| 5 | 3.878,40 TL | 19.392,00 TL |
| 6 | 3.656,36 TL | 21.938,17 TL |
| 7 | 3.185,83 TL | 22.300,80 TL |
| 8 | 2.832,93 TL | 22.663,43 TL |
| 9 | 2.558,45 TL | 23.026,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.392,00 TL | 19.392,00 TL |
| 2 | 9.696,00 TL | 19.392,00 TL |
| 3 | 6.464,00 TL | 19.392,00 TL |
| 4 | 4.848,00 TL | 19.392,00 TL |
| 5 | 4.313,17 TL | 21.565,84 TL |
| 6 | 3.654,75 TL | 21.928,47 TL |
| 7 | 3.184,44 TL | 22.291,10 TL |
| 8 | 2.831,72 TL | 22.653,73 TL |
| 9 | 2.557,37 TL | 23.016,36 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.392,00 TL | 19.392,00 TL |
| 2 | 9.696,00 TL | 19.392,00 TL |
| 3 | 6.464,00 TL | 19.392,00 TL |
| 4 | 4.848,00 TL | 19.392,00 TL |
| 5 | 3.878,40 TL | 19.392,00 TL |
| 6 | 3.612,08 TL | 21.672,50 TL |
| 7 | 3.147,88 TL | 22.035,13 TL |
| 8 | 2.832,93 TL | 22.663,43 TL |
| 9 | 2.558,45 TL | 23.026,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.392,00 TL | 19.392,00 TL |
| 2 | 9.696,00 TL | 19.392,00 TL |
| 3 | 6.464,00 TL | 19.392,00 TL |
| 4 | 4.848,00 TL | 19.392,00 TL |
| 5 | 4.315,11 TL | 21.575,54 TL |
| 6 | 3.595,92 TL | 21.575,54 TL |
| 7 | 3.082,22 TL | 21.575,54 TL |
| 8 | 2.832,93 TL | 22.663,43 TL |
| 9 | 2.558,45 TL | 23.026,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.392,00 TL | 19.392,00 TL |
| 2 | 9.696,00 TL | 19.392,00 TL |
| 3 | 6.464,00 TL | 19.392,00 TL |
| 4 | 4.848,00 TL | 19.392,00 TL |
| 5 | 3.878,40 TL | 19.392,00 TL |
| 6 | 3.657,98 TL | 21.947,87 TL |
| 7 | 3.135,41 TL | 21.947,87 TL |
| 8 | 2.834,14 TL | 22.673,13 TL |
| 9 | 2.559,53 TL | 23.035,76 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.392,00 TL | 19.392,00 TL |
| 2 | 9.696,00 TL | 19.392,00 TL |
| 3 | 6.464,00 TL | 19.392,00 TL |
| 4 | 4.848,00 TL | 19.392,00 TL |
| 5 | 4.301,53 TL | 21.507,67 TL |
| 6 | 3.645,37 TL | 21.872,24 TL |
| 7 | 3.176,69 TL | 22.236,81 TL |
| 8 | 2.825,41 TL | 22.603,32 TL |
| 9 | 2.551,99 TL | 22.967,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.392,00 TL | 19.392,00 TL |
| 2 | 9.696,00 TL | 19.392,00 TL |
| 3 | 6.464,00 TL | 19.392,00 TL |
| 4 | 4.848,00 TL | 19.392,00 TL |
| 5 | 3.878,40 TL | 19.392,00 TL |
| 6 | 3.232,00 TL | 19.392,00 TL |
| 7 | 2.770,29 TL | 19.392,00 TL |
| 8 | 2.424,00 TL | 19.392,00 TL |
| 9 | 2.391,68 TL | 21.525,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.