
Arçelik Imperium® Robo 2.2 RS 6121 Robot Süpürge
| Wi-fi Bağlantısı | Var |
|---|---|
| Kablosuz Çalışma Süresi | 240 dk dk |
| Haritalama | Var |
| Genişlik | 35cm |
| Yükseklik | 10cm |
| Filtre Tipi | HEPA filtre |
| Kablosuz çalışma süresi(Orta güç) | 120 dk |
| Kablosuz çalışma süresi(Yüksek güç) | 50 dk |
| Yasaklı alan Tanımlama | Var |
| Otomatik zemin algılama | Var |
| Batarya | 14.4 V |
| Batarya kapasitesi | 3200 mA |
| Batarya tipi | Lityum |
| Temizleme alanı | 120 m² |
| Temizlik geçmişini görüntüleme | Var |
| Halı tırmanma yüksekliği | 2 cm |
| Rahatsız etme modu | Var |
| Paspas Özelliği | Var |
| Birden fazla harita kaydetme | Var |
| Şarj Olma Süresi | 4-6 saat |
| Oda Tanımlama ve isimlendirme | Var |
| Kendi Kendine Şarj (Otomatik Şarja Dönme) | Var |
| Lidar Sensörü | Var |
| Emiş Gücü | 4500 Pa |
| Sanal Duvar Fonksiyonu | Var |
| Su Haznesi | 300 mL |
| Programlama | Var |
| Temizleme Modu | 4 |
| Motor Tipi (VC) | BLDC |
| Şarj istasyonu | Var |
| Ekstra Yan Fırça | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 4.3 kg |
| Yükseklik | 10 cm |
| Derinlik | 35 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 35 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.960,47 TL | 26.881,42 TL |
| 4 | 6.837,23 TL | 27.348,91 TL |
| 5 | 5.562,78 TL | 27.813,89 TL |
| 6 | 4.635,65 TL | 27.813,89 TL |
| 7 | 3.973,41 TL | 27.813,89 TL |
| 8 | 3.652,04 TL | 29.216,33 TL |
| 9 | 3.298,20 TL | 29.683,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.837,23 TL | 27.348,91 TL |
| 5 | 4.999,80 TL | 24.999,00 TL |
| 6 | 4.713,56 TL | 28.281,37 TL |
| 7 | 4.106,98 TL | 28.748,85 TL |
| 8 | 3.652,04 TL | 29.216,33 TL |
| 9 | 3.298,20 TL | 29.683,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.249,75 TL | 24.999,00 TL |
| 5 | 5.560,28 TL | 27.801,39 TL |
| 6 | 4.711,48 TL | 28.268,87 TL |
| 7 | 4.105,19 TL | 28.736,35 TL |
| 8 | 3.650,48 TL | 29.203,83 TL |
| 9 | 3.296,81 TL | 29.671,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.249,75 TL | 24.999,00 TL |
| 5 | 4.999,80 TL | 24.999,00 TL |
| 6 | 4.656,48 TL | 27.938,88 TL |
| 7 | 4.058,05 TL | 28.406,36 TL |
| 8 | 3.652,04 TL | 29.216,33 TL |
| 9 | 3.298,20 TL | 29.683,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.249,75 TL | 24.999,00 TL |
| 5 | 5.562,78 TL | 27.813,89 TL |
| 6 | 4.635,65 TL | 27.813,89 TL |
| 7 | 3.973,41 TL | 27.813,89 TL |
| 8 | 3.652,04 TL | 29.216,33 TL |
| 9 | 3.298,20 TL | 29.683,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.249,75 TL | 24.999,00 TL |
| 5 | 4.999,80 TL | 24.999,00 TL |
| 6 | 4.715,64 TL | 28.293,87 TL |
| 7 | 4.041,98 TL | 28.293,87 TL |
| 8 | 3.653,60 TL | 29.228,83 TL |
| 9 | 3.299,59 TL | 29.696,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.249,75 TL | 24.999,00 TL |
| 5 | 5.545,28 TL | 27.726,39 TL |
| 6 | 4.699,40 TL | 28.196,37 TL |
| 7 | 4.095,19 TL | 28.666,35 TL |
| 8 | 3.642,35 TL | 29.138,83 TL |
| 9 | 3.289,87 TL | 29.608,82 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.249,75 TL | 24.999,00 TL |
| 5 | 4.999,80 TL | 24.999,00 TL |
| 6 | 4.166,50 TL | 24.999,00 TL |
| 7 | 3.571,29 TL | 24.999,00 TL |
| 8 | 3.124,88 TL | 24.999,00 TL |
| 9 | 3.083,21 TL | 27.748,89 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.