
Arçelik KL 3612 I Kettle
| Güç | 2200 W |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Kapasite | 1.2 L |
| Şeffaf Su Seviye Göstergesi | Var |
| Derinlik | 17cm |
| Genişlik | 23cm |
| Yükseklik | 22cm |
| Rezistans Tipi | Gizli |
| Ürün Rengi | İnoks |
| Otomatik Kapanma | Var |
| 360° Taban | Var |
| Tek Dokunuşla Açılabilen Kapak | Var |
| Kireç Filtresi | Var |
| Susuz çalışmaya karşıma koruma | Var |
| 360° Dönebilen Kablosuz Kullanım | Var |
| Kordonsuz Kullanım | Var |
| Kablo Sarma Yuvası | Var |
| Işıklı Açma/Kapama Düğmesi | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 0.9 kg |
| Yükseklik | 21.5 cm |
| Derinlik | 16.5 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 22.6 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 TL | 1.920,00 TL |
| 2 | 960,00 TL | 1.920,00 TL |
| 3 | 688,19 TL | 2.064,58 TL |
| 4 | 525,12 TL | 2.100,48 TL |
| 5 | 427,24 TL | 2.136,19 TL |
| 6 | 356,03 TL | 2.136,19 TL |
| 7 | 305,17 TL | 2.136,19 TL |
| 8 | 280,49 TL | 2.243,90 TL |
| 9 | 253,31 TL | 2.279,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 TL | 1.920,00 TL |
| 2 | 960,00 TL | 1.920,00 TL |
| 3 | 640,00 TL | 1.920,00 TL |
| 4 | 525,12 TL | 2.100,48 TL |
| 5 | 384,00 TL | 1.920,00 TL |
| 6 | 362,02 TL | 2.172,10 TL |
| 7 | 315,43 TL | 2.208,00 TL |
| 8 | 280,49 TL | 2.243,90 TL |
| 9 | 253,31 TL | 2.279,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 TL | 1.920,00 TL |
| 2 | 960,00 TL | 1.920,00 TL |
| 3 | 640,00 TL | 1.920,00 TL |
| 4 | 480,00 TL | 1.920,00 TL |
| 5 | 427,05 TL | 2.135,23 TL |
| 6 | 361,86 TL | 2.171,14 TL |
| 7 | 315,29 TL | 2.207,04 TL |
| 8 | 280,37 TL | 2.242,94 TL |
| 9 | 253,21 TL | 2.278,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 TL | 1.920,00 TL |
| 2 | 960,00 TL | 1.920,00 TL |
| 3 | 640,00 TL | 1.920,00 TL |
| 4 | 480,00 TL | 1.920,00 TL |
| 5 | 384,00 TL | 1.920,00 TL |
| 6 | 357,63 TL | 2.145,79 TL |
| 7 | 311,67 TL | 2.181,70 TL |
| 8 | 280,49 TL | 2.243,90 TL |
| 9 | 253,31 TL | 2.279,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 TL | 1.920,00 TL |
| 2 | 960,00 TL | 1.920,00 TL |
| 3 | 640,00 TL | 1.920,00 TL |
| 4 | 480,00 TL | 1.920,00 TL |
| 5 | 427,24 TL | 2.136,19 TL |
| 6 | 356,03 TL | 2.136,19 TL |
| 7 | 305,17 TL | 2.136,19 TL |
| 8 | 280,49 TL | 2.243,90 TL |
| 9 | 253,31 TL | 2.279,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 TL | 1.920,00 TL |
| 2 | 960,00 TL | 1.920,00 TL |
| 3 | 640,00 TL | 1.920,00 TL |
| 4 | 480,00 TL | 1.920,00 TL |
| 5 | 384,00 TL | 1.920,00 TL |
| 6 | 362,18 TL | 2.173,06 TL |
| 7 | 310,44 TL | 2.173,06 TL |
| 8 | 280,61 TL | 2.244,86 TL |
| 9 | 253,42 TL | 2.280,77 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 TL | 1.920,00 TL |
| 2 | 960,00 TL | 1.920,00 TL |
| 3 | 640,00 TL | 1.920,00 TL |
| 4 | 480,00 TL | 1.920,00 TL |
| 5 | 425,89 TL | 2.129,47 TL |
| 6 | 360,93 TL | 2.165,57 TL |
| 7 | 314,52 TL | 2.201,66 TL |
| 8 | 279,74 TL | 2.237,95 TL |
| 9 | 252,67 TL | 2.274,05 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 TL | 1.920,00 TL |
| 2 | 960,00 TL | 1.920,00 TL |
| 3 | 640,00 TL | 1.920,00 TL |
| 4 | 480,00 TL | 1.920,00 TL |
| 5 | 384,00 TL | 1.920,00 TL |
| 6 | 320,00 TL | 1.920,00 TL |
| 7 | 274,29 TL | 1.920,00 TL |
| 8 | 240,00 TL | 1.920,00 TL |
| 9 | 236,80 TL | 2.131,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.