Arçelik Revizyonlu 6155 I Bulaşık Makinesi
Genel Özellikler
Ürün Tipi Solo
Ürün Rengi Leke Tutmayan İnoks
Program Sayısı 5
Ekran Tipi LED
Paslanmaz Çelik İç Gövde Var
Enerji Sınıfı D
Ses Seviyesi (dBA) 47 dBA
Kapasite 14
Ürün Serisi NT27
Aksesuarlar
Aksesuarlar Bıçak Aksesuarı
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları Var
Fincan Raf Sayısı 2
Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı 4
Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı 3
Çatal Kaşık Sepeti Hareketli
Fonksiyon ve Teknolojiler
Otomatik Kapı Açma Özelliği Var
Bardak Koruma Sistemi Var
Fonksiyon 1 HijyenMax
Fonksiyon 2 Ekstra Parlaklık/ Kurutma Fonksiyonu
Fonksiyon 3 Zaman Erteleme
Fonksiyon 4 Yarım Yük
Motor Tipi Standart
Ekstra Kurutma Fonksiyonu Var
Yarım Yük Yıkama Var
Üst Sepet Ayar Tipi 3 Kademeli Ayar
Zaman Erteleme Fonksiyonu 30 dk ile 24 saate kadar
Kurutma Sistemi Statik
Filtre Kısmi Metal
Programlar
Program-1 Yoğun 70 °C
Program-2 Ekonomi 50 °C
Program-3 Optimum 65 Derece
Program-4 Hızlı 58'
Program-5 Mini 30'
Program-6 Makine Yıkama
Program Sıcaklıkları (°C) 35-50-65-70
Tüketim Bilgileri
Ses Seviyesi (dBA) 47 dBA
Ekonomi Programı Süresi (dk) 190 dk
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 237 kWh
Güç (W) 1800 - 2100 W
Akım (A) 10
Yıllık Su Tüketimi (L) 3220
Enerji Tüketimi 0.849 kWh
Su Tüketimi 11.5 L
Ölçüler
Ağırlık 43.5 kg
Yükseklik 85 cm
Genişlik 59.8 cm
Derinlik 60 cm
Diğer
Parlatıcı Göstergesi Var
Tuz Göstergesi Var
Çocuk Kilidi Var
Su Güvenlik Sistemi Taşma Emniyeti


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 4.450,18 TL | 22.250,89 TL |
| 6 | 3.770,81 TL | 22.624,87 TL |
| 7 | 3.285,55 TL | 22.998,85 TL |
| 8 | 2.921,60 TL | 23.372,83 TL |
| 9 | 2.638,53 TL | 23.746,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
| 2 | 9.999,50 TL | 19.999,00 TL |
| 3 | 6.666,33 TL | 19.999,00 TL |
| 4 | 4.999,75 TL | 19.999,00 TL |
| 5 | 4.450,18 TL | 22.250,89 TL |
| 6 | 3.770,81 TL | 22.624,87 TL |
| 7 | 3.285,55 TL | 22.998,85 TL |
| 8 | 2.921,60 TL | 23.372,83 TL |
| 9 | 2.638,53 TL | 23.746,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
| 2 | 9.999,50 TL | 19.999,00 TL |
| 3 | 6.666,33 TL | 19.999,00 TL |
| 4 | 4.999,75 TL | 19.999,00 TL |
| 5 | 4.448,18 TL | 22.240,89 TL |
| 6 | 3.769,14 TL | 22.614,87 TL |
| 7 | 3.284,12 TL | 22.988,85 TL |
| 8 | 2.920,35 TL | 23.362,83 TL |
| 9 | 2.637,42 TL | 23.736,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
| 2 | 9.999,50 TL | 19.999,00 TL |
| 3 | 6.666,33 TL | 19.999,00 TL |
| 4 | 4.999,75 TL | 19.999,00 TL |
| 5 | 3.999,80 TL | 19.999,00 TL |
| 6 | 3.725,15 TL | 22.350,88 TL |
| 7 | 3.246,41 TL | 22.724,86 TL |
| 8 | 2.921,60 TL | 23.372,83 TL |
| 9 | 2.638,53 TL | 23.746,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
| 2 | 9.999,50 TL | 19.999,00 TL |
| 3 | 6.666,33 TL | 19.999,00 TL |
| 4 | 4.999,75 TL | 19.999,00 TL |
| 5 | 4.450,18 TL | 22.250,89 TL |
| 6 | 3.770,81 TL | 22.624,87 TL |
| 7 | 3.285,55 TL | 22.998,85 TL |
| 8 | 2.921,60 TL | 23.372,83 TL |
| 9 | 2.638,53 TL | 23.746,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
| 2 | 9.999,50 TL | 19.999,00 TL |
| 3 | 6.666,33 TL | 19.999,00 TL |
| 4 | 4.999,75 TL | 19.999,00 TL |
| 5 | 3.999,80 TL | 19.999,00 TL |
| 6 | 3.772,48 TL | 22.634,87 TL |
| 7 | 3.233,55 TL | 22.634,87 TL |
| 8 | 2.922,85 TL | 23.382,83 TL |
| 9 | 2.639,65 TL | 23.756,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
| 2 | 9.999,50 TL | 19.999,00 TL |
| 3 | 6.666,33 TL | 19.999,00 TL |
| 4 | 4.999,75 TL | 19.999,00 TL |
| 5 | 4.436,18 TL | 22.180,89 TL |
| 6 | 3.759,48 TL | 22.556,87 TL |
| 7 | 3.276,12 TL | 22.932,85 TL |
| 8 | 2.913,85 TL | 23.310,83 TL |
| 9 | 2.631,87 TL | 23.686,82 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
| 2 | 9.999,50 TL | 19.999,00 TL |
| 3 | 6.666,33 TL | 19.999,00 TL |
| 4 | 4.999,75 TL | 19.999,00 TL |
| 5 | 3.999,80 TL | 19.999,00 TL |
| 6 | 3.333,17 TL | 19.999,00 TL |
| 7 | 2.857,00 TL | 19.999,00 TL |
| 8 | 2.499,88 TL | 19.999,00 TL |
| 9 | 2.222,11 TL | 19.999,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.