
Arçelik Revizyonlu 6155 I Bulaşık Makinesi
Genel Özellikler
Ürün Tipi Solo
Ürün Rengi Leke Tutmayan İnoks
Program Sayısı 5
Ekran Tipi LED
Paslanmaz Çelik İç Gövde Var
Enerji Sınıfı D
Ses Seviyesi (dBA) 47 dBA
Kapasite 14
Ürün Serisi NT27
Aksesuarlar
Aksesuarlar Bıçak Aksesuarı
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları Var
Fincan Raf Sayısı 2
Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı 4
Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı 3
Çatal Kaşık Sepeti Hareketli
Fonksiyon ve Teknolojiler
Otomatik Kapı Açma Özelliği Var
Bardak Koruma Sistemi Var
Fonksiyon 1 HijyenMax
Fonksiyon 2 Ekstra Parlaklık/ Kurutma Fonksiyonu
Fonksiyon 3 Zaman Erteleme
Fonksiyon 4 Yarım Yük
Motor Tipi Standart
Ekstra Kurutma Fonksiyonu Var
Yarım Yük Yıkama Var
Üst Sepet Ayar Tipi 3 Kademeli Ayar
Zaman Erteleme Fonksiyonu 30 dk ile 24 saate kadar
Kurutma Sistemi Statik
Filtre Kısmi Metal
Programlar
Program-1 Yoğun 70 °C
Program-2 Ekonomi 50 °C
Program-3 Optimum 65 Derece
Program-4 Hızlı 58'
Program-5 Mini 30'
Program-6 Makine Yıkama
Program Sıcaklıkları (°C) 35-50-65-70
Tüketim Bilgileri
Ses Seviyesi (dBA) 47 dBA
Ekonomi Programı Süresi (dk) 190 dk
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 237 kWh
Güç (W) 1800 - 2100 W
Akım (A) 10
Yıllık Su Tüketimi (L) 3220
Enerji Tüketimi 0.849 kWh
Su Tüketimi 11.5 L
Ölçüler
Ağırlık 43.5 kg
Yükseklik 85 cm
Genişlik 59.8 cm
Derinlik 60 cm
Diğer
Parlatıcı Göstergesi Var
Tuz Göstergesi Var
Çocuk Kilidi Var
Su Güvenlik Sistemi Taşma Emniyeti


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.599,00 TL | 20.599,00 TL |
| 2 | 10.299,50 TL | 20.599,00 TL |
| 3 | 6.866,33 TL | 20.599,00 TL |
| 4 | 5.149,75 TL | 20.599,00 TL |
| 5 | 4.583,69 TL | 22.918,45 TL |
| 6 | 3.883,94 TL | 23.303,65 TL |
| 7 | 3.384,12 TL | 23.688,85 TL |
| 8 | 3.009,26 TL | 24.074,05 TL |
| 9 | 2.717,69 TL | 24.459,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.599,00 TL | 20.599,00 TL |
| 2 | 10.299,50 TL | 20.599,00 TL |
| 3 | 6.866,33 TL | 20.599,00 TL |
| 4 | 5.149,75 TL | 20.599,00 TL |
| 5 | 4.583,69 TL | 22.918,45 TL |
| 6 | 3.883,94 TL | 23.303,65 TL |
| 7 | 3.384,12 TL | 23.688,85 TL |
| 8 | 3.009,26 TL | 24.074,05 TL |
| 9 | 2.717,69 TL | 24.459,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.599,00 TL | 20.599,00 TL |
| 2 | 10.299,50 TL | 20.599,00 TL |
| 3 | 6.866,33 TL | 20.599,00 TL |
| 4 | 5.149,75 TL | 20.599,00 TL |
| 5 | 4.581,63 TL | 22.908,15 TL |
| 6 | 3.882,22 TL | 23.293,35 TL |
| 7 | 3.382,65 TL | 23.678,55 TL |
| 8 | 3.007,97 TL | 24.063,75 TL |
| 9 | 2.716,55 TL | 24.448,95 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.599,00 TL | 20.599,00 TL |
| 2 | 10.299,50 TL | 20.599,00 TL |
| 3 | 6.866,33 TL | 20.599,00 TL |
| 4 | 5.149,75 TL | 20.599,00 TL |
| 5 | 4.119,80 TL | 20.599,00 TL |
| 6 | 3.836,91 TL | 23.021,44 TL |
| 7 | 3.343,81 TL | 23.406,64 TL |
| 8 | 3.009,26 TL | 24.074,05 TL |
| 9 | 2.717,69 TL | 24.459,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.599,00 TL | 20.599,00 TL |
| 2 | 10.299,50 TL | 20.599,00 TL |
| 3 | 6.866,33 TL | 20.599,00 TL |
| 4 | 5.149,75 TL | 20.599,00 TL |
| 5 | 4.583,69 TL | 22.918,45 TL |
| 6 | 3.883,94 TL | 23.303,65 TL |
| 7 | 3.384,12 TL | 23.688,85 TL |
| 8 | 3.009,26 TL | 24.074,05 TL |
| 9 | 2.717,69 TL | 24.459,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.599,00 TL | 20.599,00 TL |
| 2 | 10.299,50 TL | 20.599,00 TL |
| 3 | 6.866,33 TL | 20.599,00 TL |
| 4 | 5.149,75 TL | 20.599,00 TL |
| 5 | 4.119,80 TL | 20.599,00 TL |
| 6 | 3.885,66 TL | 23.313,95 TL |
| 7 | 3.330,56 TL | 23.313,95 TL |
| 8 | 3.010,54 TL | 24.084,35 TL |
| 9 | 2.718,84 TL | 24.469,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.599,00 TL | 20.599,00 TL |
| 2 | 10.299,50 TL | 20.599,00 TL |
| 3 | 6.866,33 TL | 20.599,00 TL |
| 4 | 5.149,75 TL | 20.599,00 TL |
| 5 | 4.569,27 TL | 22.846,35 TL |
| 6 | 3.872,27 TL | 23.233,61 TL |
| 7 | 3.374,41 TL | 23.620,87 TL |
| 8 | 3.001,27 TL | 24.010,19 TL |
| 9 | 2.710,83 TL | 24.397,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.599,00 TL | 20.599,00 TL |
| 2 | 10.299,50 TL | 20.599,00 TL |
| 3 | 6.866,33 TL | 20.599,00 TL |
| 4 | 5.149,75 TL | 20.599,00 TL |
| 5 | 4.119,80 TL | 20.599,00 TL |
| 6 | 3.433,17 TL | 20.599,00 TL |
| 7 | 2.942,71 TL | 20.599,00 TL |
| 8 | 2.574,88 TL | 20.599,00 TL |
| 9 | 2.288,78 TL | 20.599,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.