Arçelik Revizyonlu 6155 I Bulaşık Makinesi
Genel Özellikler
Ürün Tipi Solo
Ürün Rengi Leke Tutmayan İnoks
Program Sayısı 5
Ekran Tipi LED
Paslanmaz Çelik İç Gövde Var
Enerji Sınıfı D
Ses Seviyesi (dBA) 47 dBA
Kapasite 14
Ürün Serisi NT27
Aksesuarlar
Aksesuarlar Bıçak Aksesuarı
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları Var
Fincan Raf Sayısı 2
Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı 4
Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı 3
Çatal Kaşık Sepeti Hareketli
Fonksiyon ve Teknolojiler
Otomatik Kapı Açma Özelliği Var
Bardak Koruma Sistemi Var
Fonksiyon 1 HijyenMax
Fonksiyon 2 Ekstra Parlaklık/ Kurutma Fonksiyonu
Fonksiyon 3 Zaman Erteleme
Fonksiyon 4 Yarım Yük
Motor Tipi Standart
Ekstra Kurutma Fonksiyonu Var
Yarım Yük Yıkama Var
Üst Sepet Ayar Tipi 3 Kademeli Ayar
Zaman Erteleme Fonksiyonu 30 dk ile 24 saate kadar
Kurutma Sistemi Statik
Filtre Kısmi Metal
Programlar
Program-1 Yoğun 70 °C
Program-2 Ekonomi 50 °C
Program-3 Optimum 65 Derece
Program-4 Hızlı 58'
Program-5 Mini 30'
Program-6 Makine Yıkama
Program Sıcaklıkları (°C) 35-50-65-70
Tüketim Bilgileri
Ses Seviyesi (dBA) 47 dBA
Ekonomi Programı Süresi (dk) 190 dk
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 237 kWh
Güç (W) 1800 - 2100 W
Akım (A) 10
Yıllık Su Tüketimi (L) 3220
Enerji Tüketimi 0.849 kWh
Su Tüketimi 11.5 L
Ölçüler
Ağırlık 43.5 kg
Yükseklik 85 cm
Genişlik 59.8 cm
Derinlik 60 cm
Diğer
Parlatıcı Göstergesi Var
Tuz Göstergesi Var
Çocuk Kilidi Var
Su Güvenlik Sistemi Taşma Emniyeti


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,17 TL | 24.999,17 TL |
| 2 | 12.499,59 TL | 24.999,17 TL |
| 3 | 8.333,06 TL | 24.999,17 TL |
| 4 | 6.249,79 TL | 24.999,17 TL |
| 5 | 5.562,82 TL | 27.814,08 TL |
| 6 | 4.713,59 TL | 28.281,56 TL |
| 7 | 4.107,01 TL | 28.749,05 TL |
| 8 | 3.652,07 TL | 29.216,53 TL |
| 9 | 3.298,22 TL | 29.684,01 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,17 TL | 24.999,17 TL |
| 2 | 12.499,59 TL | 24.999,17 TL |
| 3 | 8.333,06 TL | 24.999,17 TL |
| 4 | 6.249,79 TL | 24.999,17 TL |
| 5 | 5.560,32 TL | 27.801,58 TL |
| 6 | 4.709,43 TL | 28.256,56 TL |
| 7 | 4.105,22 TL | 28.736,55 TL |
| 8 | 3.650,50 TL | 29.204,03 TL |
| 9 | 3.296,83 TL | 29.671,51 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,17 TL | 24.999,17 TL |
| 2 | 12.499,59 TL | 24.999,17 TL |
| 3 | 8.333,06 TL | 24.999,17 TL |
| 4 | 6.249,79 TL | 24.999,17 TL |
| 5 | 4.999,83 TL | 24.999,17 TL |
| 6 | 4.656,51 TL | 27.939,07 TL |
| 7 | 4.058,08 TL | 28.406,56 TL |
| 8 | 3.652,07 TL | 29.216,53 TL |
| 9 | 3.298,22 TL | 29.684,01 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,17 TL | 24.999,17 TL |
| 2 | 12.499,59 TL | 24.999,17 TL |
| 3 | 8.333,06 TL | 24.999,17 TL |
| 4 | 6.249,79 TL | 24.999,17 TL |
| 5 | 5.562,82 TL | 27.814,08 TL |
| 6 | 4.713,59 TL | 28.281,56 TL |
| 7 | 4.107,01 TL | 28.749,05 TL |
| 8 | 3.652,07 TL | 29.216,53 TL |
| 9 | 3.298,22 TL | 29.684,01 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,17 TL | 24.999,17 TL |
| 2 | 12.499,59 TL | 24.999,17 TL |
| 3 | 8.333,06 TL | 24.999,17 TL |
| 4 | 6.249,79 TL | 24.999,17 TL |
| 5 | 4.999,83 TL | 24.999,17 TL |
| 6 | 4.715,68 TL | 28.294,06 TL |
| 7 | 4.042,01 TL | 28.294,06 TL |
| 8 | 3.653,63 TL | 29.229,03 TL |
| 9 | 3.299,61 TL | 29.696,51 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,17 TL | 24.999,17 TL |
| 2 | 12.499,59 TL | 24.999,17 TL |
| 3 | 8.333,06 TL | 24.999,17 TL |
| 4 | 6.249,79 TL | 24.999,17 TL |
| 5 | 5.548,32 TL | 27.741,58 TL |
| 6 | 4.699,43 TL | 28.196,56 TL |
| 7 | 4.095,22 TL | 28.666,55 TL |
| 8 | 3.642,38 TL | 29.139,03 TL |
| 9 | 3.289,89 TL | 29.609,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,17 TL | 24.999,17 TL |
| 2 | 12.499,59 TL | 24.999,17 TL |
| 3 | 8.333,06 TL | 24.999,17 TL |
| 4 | 6.249,79 TL | 24.999,17 TL |
| 5 | 4.999,83 TL | 24.999,17 TL |
| 6 | 4.166,53 TL | 24.999,17 TL |
| 7 | 3.571,31 TL | 24.999,17 TL |
| 8 | 3.124,90 TL | 24.999,17 TL |
| 9 | 2.777,69 TL | 24.999,17 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.