Arçelik Revizyonlu 6155 I Bulaşık Makinesi
Genel Özellikler
Ürün Tipi Solo
Ürün Rengi Leke Tutmayan İnoks
Program Sayısı 5
Ekran Tipi LED
Paslanmaz Çelik İç Gövde Var
Enerji Sınıfı D
Ses Seviyesi (dBA) 47 dBA
Kapasite 14
Ürün Serisi NT27
Aksesuarlar
Aksesuarlar Bıçak Aksesuarı
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları Var
Fincan Raf Sayısı 2
Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı 4
Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı 3
Çatal Kaşık Sepeti Hareketli
Fonksiyon ve Teknolojiler
Otomatik Kapı Açma Özelliği Var
Bardak Koruma Sistemi Var
Fonksiyon 1 HijyenMax
Fonksiyon 2 Ekstra Parlaklık/ Kurutma Fonksiyonu
Fonksiyon 3 Zaman Erteleme
Fonksiyon 4 Yarım Yük
Motor Tipi Standart
Ekstra Kurutma Fonksiyonu Var
Yarım Yük Yıkama Var
Üst Sepet Ayar Tipi 3 Kademeli Ayar
Zaman Erteleme Fonksiyonu 30 dk ile 24 saate kadar
Kurutma Sistemi Statik
Filtre Kısmi Metal
Programlar
Program-1 Yoğun 70 °C
Program-2 Ekonomi 50 °C
Program-3 Optimum 65 Derece
Program-4 Hızlı 58'
Program-5 Mini 30'
Program-6 Makine Yıkama
Program Sıcaklıkları (°C) 35-50-65-70
Tüketim Bilgileri
Ses Seviyesi (dBA) 47 dBA
Ekonomi Programı Süresi (dk) 190 dk
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 237 kWh
Güç (W) 1800 - 2100 W
Akım (A) 10
Yıllık Su Tüketimi (L) 3220
Enerji Tüketimi 0.849 kWh
Su Tüketimi 11.5 L
Ölçüler
Ağırlık 43.5 kg
Yükseklik 85 cm
Genişlik 59.8 cm
Derinlik 60 cm
Diğer
Parlatıcı Göstergesi Var
Tuz Göstergesi Var
Çocuk Kilidi Var
Su Güvenlik Sistemi Taşma Emniyeti

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.199,17 TL | 23.199,17 TL |
| 2 | 11.599,59 TL | 23.199,17 TL |
| 3 | 7.733,06 TL | 23.199,17 TL |
| 4 | 5.799,79 TL | 23.199,17 TL |
| 5 | 5.162,28 TL | 25.811,40 TL |
| 6 | 4.374,20 TL | 26.245,22 TL |
| 7 | 3.811,29 TL | 26.679,05 TL |
| 8 | 3.389,11 TL | 27.112,87 TL |
| 9 | 3.060,74 TL | 27.546,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.199,17 TL | 23.199,17 TL |
| 2 | 11.599,59 TL | 23.199,17 TL |
| 3 | 7.733,06 TL | 23.199,17 TL |
| 4 | 5.799,79 TL | 23.199,17 TL |
| 5 | 5.159,96 TL | 25.799,80 TL |
| 6 | 4.370,34 TL | 26.222,02 TL |
| 7 | 3.809,64 TL | 26.667,45 TL |
| 8 | 3.387,66 TL | 27.101,27 TL |
| 9 | 3.059,45 TL | 27.535,09 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.199,17 TL | 23.199,17 TL |
| 2 | 11.599,59 TL | 23.199,17 TL |
| 3 | 7.733,06 TL | 23.199,17 TL |
| 4 | 5.799,79 TL | 23.199,17 TL |
| 5 | 4.639,83 TL | 23.199,17 TL |
| 6 | 4.321,23 TL | 25.927,39 TL |
| 7 | 3.765,89 TL | 26.361,22 TL |
| 8 | 3.389,11 TL | 27.112,87 TL |
| 9 | 3.060,74 TL | 27.546,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.199,17 TL | 23.199,17 TL |
| 2 | 11.599,59 TL | 23.199,17 TL |
| 3 | 7.733,06 TL | 23.199,17 TL |
| 4 | 5.799,79 TL | 23.199,17 TL |
| 5 | 5.162,28 TL | 25.811,40 TL |
| 6 | 4.374,20 TL | 26.245,22 TL |
| 7 | 3.811,29 TL | 26.679,05 TL |
| 8 | 3.389,11 TL | 27.112,87 TL |
| 9 | 3.060,74 TL | 27.546,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.199,17 TL | 23.199,17 TL |
| 2 | 11.599,59 TL | 23.199,17 TL |
| 3 | 7.733,06 TL | 23.199,17 TL |
| 4 | 5.799,79 TL | 23.199,17 TL |
| 5 | 4.639,83 TL | 23.199,17 TL |
| 6 | 4.376,14 TL | 26.256,82 TL |
| 7 | 3.750,97 TL | 26.256,82 TL |
| 8 | 3.390,56 TL | 27.124,47 TL |
| 9 | 3.062,03 TL | 27.558,29 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.199,17 TL | 23.199,17 TL |
| 2 | 11.599,59 TL | 23.199,17 TL |
| 3 | 7.733,06 TL | 23.199,17 TL |
| 4 | 5.799,79 TL | 23.199,17 TL |
| 5 | 5.148,82 TL | 25.744,12 TL |
| 6 | 4.361,06 TL | 26.166,34 TL |
| 7 | 3.800,36 TL | 26.602,49 TL |
| 8 | 3.380,12 TL | 27.040,95 TL |
| 9 | 3.053,01 TL | 27.477,10 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.199,17 TL | 23.199,17 TL |
| 2 | 11.599,59 TL | 23.199,17 TL |
| 3 | 7.733,06 TL | 23.199,17 TL |
| 4 | 5.799,79 TL | 23.199,17 TL |
| 5 | 4.639,83 TL | 23.199,17 TL |
| 6 | 3.866,53 TL | 23.199,17 TL |
| 7 | 3.314,17 TL | 23.199,17 TL |
| 8 | 2.899,90 TL | 23.199,17 TL |
| 9 | 2.577,69 TL | 23.199,17 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.