

ARÇELİK SOMD D 611 EWI Set Üstü Ocak

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.160,00 TL | 20.160,00 TL |
| 2 | 10.080,00 TL | 20.160,00 TL |
| 3 | 7.226,02 TL | 21.678,05 TL |
| 4 | 5.513,76 TL | 22.055,04 TL |
| 5 | 4.486,00 TL | 22.430,02 TL |
| 6 | 3.738,34 TL | 22.430,02 TL |
| 7 | 3.204,29 TL | 22.430,02 TL |
| 8 | 2.945,12 TL | 23.560,99 TL |
| 9 | 2.659,78 TL | 23.937,98 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.160,00 TL | 20.160,00 TL |
| 2 | 10.080,00 TL | 20.160,00 TL |
| 3 | 6.720,00 TL | 20.160,00 TL |
| 4 | 5.513,76 TL | 22.055,04 TL |
| 5 | 4.032,00 TL | 20.160,00 TL |
| 6 | 3.801,17 TL | 22.807,01 TL |
| 7 | 3.312,00 TL | 23.184,00 TL |
| 8 | 2.945,12 TL | 23.560,99 TL |
| 9 | 2.659,78 TL | 23.937,98 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.160,00 TL | 20.160,00 TL |
| 2 | 10.080,00 TL | 20.160,00 TL |
| 3 | 6.720,00 TL | 20.160,00 TL |
| 4 | 5.040,00 TL | 20.160,00 TL |
| 5 | 4.483,99 TL | 22.419,94 TL |
| 6 | 3.799,49 TL | 22.796,93 TL |
| 7 | 3.310,56 TL | 23.173,92 TL |
| 8 | 2.943,86 TL | 23.550,91 TL |
| 9 | 2.658,66 TL | 23.927,90 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.160,00 TL | 20.160,00 TL |
| 2 | 10.080,00 TL | 20.160,00 TL |
| 3 | 6.720,00 TL | 20.160,00 TL |
| 4 | 5.040,00 TL | 20.160,00 TL |
| 5 | 4.032,00 TL | 20.160,00 TL |
| 6 | 3.755,14 TL | 22.530,82 TL |
| 7 | 3.272,54 TL | 22.907,81 TL |
| 8 | 2.945,12 TL | 23.560,99 TL |
| 9 | 2.659,78 TL | 23.937,98 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.160,00 TL | 20.160,00 TL |
| 2 | 10.080,00 TL | 20.160,00 TL |
| 3 | 6.720,00 TL | 20.160,00 TL |
| 4 | 5.040,00 TL | 20.160,00 TL |
| 5 | 4.486,00 TL | 22.430,02 TL |
| 6 | 3.738,34 TL | 22.430,02 TL |
| 7 | 3.204,29 TL | 22.430,02 TL |
| 8 | 2.945,12 TL | 23.560,99 TL |
| 9 | 2.659,78 TL | 23.937,98 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.160,00 TL | 20.160,00 TL |
| 2 | 10.080,00 TL | 20.160,00 TL |
| 3 | 6.720,00 TL | 20.160,00 TL |
| 4 | 5.040,00 TL | 20.160,00 TL |
| 5 | 4.032,00 TL | 20.160,00 TL |
| 6 | 3.802,85 TL | 22.817,09 TL |
| 7 | 3.259,58 TL | 22.817,09 TL |
| 8 | 2.946,38 TL | 23.571,07 TL |
| 9 | 2.660,90 TL | 23.948,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.160,00 TL | 20.160,00 TL |
| 2 | 10.080,00 TL | 20.160,00 TL |
| 3 | 6.720,00 TL | 20.160,00 TL |
| 4 | 5.040,00 TL | 20.160,00 TL |
| 5 | 4.471,89 TL | 22.359,46 TL |
| 6 | 3.789,74 TL | 22.738,46 TL |
| 7 | 3.302,50 TL | 23.117,47 TL |
| 8 | 2.937,31 TL | 23.498,50 TL |
| 9 | 2.653,06 TL | 23.877,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.160,00 TL | 20.160,00 TL |
| 2 | 10.080,00 TL | 20.160,00 TL |
| 3 | 6.720,00 TL | 20.160,00 TL |
| 4 | 5.040,00 TL | 20.160,00 TL |
| 5 | 4.032,00 TL | 20.160,00 TL |
| 6 | 3.360,00 TL | 20.160,00 TL |
| 7 | 2.880,00 TL | 20.160,00 TL |
| 8 | 2.520,00 TL | 20.160,00 TL |
| 9 | 2.486,40 TL | 22.377,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |












Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.