
Casper PAD M10 2.4K Casper M10 Tablet Kılıfı ve Prestige Kalem 12,2 inç 8 GB 128 GB Tablet Gri
| Tablet Aksesuar | Kalem & Stand |
| Adaptör | 20W Şarj Desteği (Kutu içerisinde adaptör bulunmamaktadır.) |
| Adaptör Tipi Desteği | USB Type-C |
| Ağırlık | 598gr |
| Arka Kamera | 8 MP |
| Artırılabilir Hafıza | 512GB |
| Batarya | 8000mAh |
| Batarya Tipi | Li-Polymer Batarya |
| Bluetooth | BT5.2 |
| Boyutlar | 277.50*191.27*7.5mm |
| Dahili Hafıza | 128GB |
| Ekran Boyutu | 12.2" |
| Ekran Çözünürlüğü | 2.4K 2400*1600 WQXGA |
| Ekran Gövde Oranı | 16:10 |
| Ekran Parlaklık | 500 NIT |
| Ekran Renk Paleti (Color Gamut) | Gerçek RGB, 16.7M (RGB*8Bits) |
| Ekran Teknolojisi | LED |
| Ekran Yenileme Hızı | 90Hz |
| Hoparlör | Dolby Atmos (8Ω/1.0W*2) |
| İşlemci | Mediatek Helio G100 |
| İşlemci Çekirdek Hızları | 2.2GHz, 2.0GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| İşlemci Nanometre | 6nm |
| İşletim Sistemi | Android 16 |
| Kalem - Ekran Gecikme süresi | <10ms |
| Kalem Avuç İçi Algılama Sensörü (Palm Touch) | EVET |
| Kalem Baskı Hassasiyeti | 4096 Level |
| Kalem Düğme | 1 Adet |
| Kalem Eğim Hassasiyeti | 55°+/-5° |
| Kalem Gövde Malzemesi | Alüminyum (AL) |
| Kalem Örnekleme Hızı | 60~300Hz |
| Kalem Pil Ömrü | 120saat |
| Kalem Protokol Türü | USI2.0 |
| Kalem Raporlama Hızı | >240Hz |
| Klavye Bağlantı Tipi | Pogo Pin |
| Klavye Gövde Materyali | Güçlendirilmiş Plastik (PC ABS) + Kauçuk |
| Klavye Renk | Antrasit Gri |
| Klavye Şarj Tipi | Tablet üzerinden şarj |
| Klavye üzerinde Touchpad | Mevcut |
| Kontrast Oranı | 1500:1 |
| Kutu İçeriği | Kalem & Stand (Satın alınan modele göre değişmektedir.) |
| Malzeme | Alüminyum (AL) |
| Ön Kamera | 8 MP |
| RAM (Bellek) | 8GB |
| Renk | Antrasit Gri |
| WLAN | WIFI5 802.11ac & b/g/n 2.4G |













Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.