
Enbest Motor Mini Cross Kırmızı
Motor tipi: Tek silindirli, 2 zamanlı, hava soğutmalı
Güç çıkışı: 1.6 kW/7500 rpm
Maksimum tork: 2.0 Nm/3600 rpm
Silindir Hacmi: 49 cc
Yakıt: %4 2 zamanlı motor yağı karıştırılmış benzin
Sıkıştırma Oranı: 7.5:1
Şanzıman: Santrifüj debriyajlı otomatik
Başlatma yöntemi: Manuel çekişli başlatma
Ön süspansiyon: Teleskopik çatal
Arka süspansiyon: Mono amortisör
Lastik: Ön & arka 2.50-10, 4.00 P.s.i işletme basıncı ve 36 P.s.i maksimum şişirme basıncı ile
Fren sistemi: Ön ve arka yağlı hidrolik disk fren
Yakıt deposu kapasitesi: 1.6L
Kuru ağırlık: 24 kg
Boyut (mm): 1240x540x780
Sele yüksekliği (mm): 540

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.499,00 TL | 37.499,00 TL |
| 2 | 18.749,50 TL | 37.499,00 TL |
| 3 | 13.440,89 TL | 40.322,67 TL |
| 4 | 10.255,98 TL | 41.023,91 TL |
| 5 | 8.344,28 TL | 41.721,39 TL |
| 6 | 7.070,44 TL | 42.422,62 TL |
| 7 | 6.160,55 TL | 43.123,85 TL |
| 8 | 5.478,14 TL | 43.825,08 TL |
| 9 | 4.947,37 TL | 44.526,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.499,00 TL | 37.499,00 TL |
| 2 | 18.749,50 TL | 37.499,00 TL |
| 3 | 12.499,67 TL | 37.499,00 TL |
| 4 | 9.374,75 TL | 37.499,00 TL |
| 5 | 8.344,28 TL | 41.721,39 TL |
| 6 | 7.070,44 TL | 42.422,62 TL |
| 7 | 6.160,55 TL | 43.123,85 TL |
| 8 | 5.478,14 TL | 43.825,08 TL |
| 9 | 4.947,37 TL | 44.526,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.499,00 TL | 37.499,00 TL |
| 2 | 18.749,50 TL | 37.499,00 TL |
| 3 | 12.499,67 TL | 37.499,00 TL |
| 4 | 9.374,75 TL | 37.499,00 TL |
| 5 | 8.340,53 TL | 41.702,64 TL |
| 6 | 7.067,31 TL | 42.403,87 TL |
| 7 | 6.157,87 TL | 43.105,10 TL |
| 8 | 5.475,79 TL | 43.806,33 TL |
| 9 | 4.945,28 TL | 44.507,56 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.499,00 TL | 37.499,00 TL |
| 2 | 18.749,50 TL | 37.499,00 TL |
| 3 | 12.499,67 TL | 37.499,00 TL |
| 4 | 9.374,75 TL | 37.499,00 TL |
| 5 | 7.499,80 TL | 37.499,00 TL |
| 6 | 6.984,81 TL | 41.908,88 TL |
| 7 | 6.087,16 TL | 42.610,11 TL |
| 8 | 5.478,14 TL | 43.825,08 TL |
| 9 | 4.947,37 TL | 44.526,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.499,00 TL | 37.499,00 TL |
| 2 | 18.749,50 TL | 37.499,00 TL |
| 3 | 12.499,67 TL | 37.499,00 TL |
| 4 | 9.374,75 TL | 37.499,00 TL |
| 5 | 8.344,28 TL | 41.721,39 TL |
| 6 | 7.070,44 TL | 42.422,62 TL |
| 7 | 6.160,55 TL | 43.123,85 TL |
| 8 | 5.478,14 TL | 43.825,08 TL |
| 9 | 4.947,37 TL | 44.526,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.499,00 TL | 37.499,00 TL |
| 2 | 18.749,50 TL | 37.499,00 TL |
| 3 | 12.499,67 TL | 37.499,00 TL |
| 4 | 9.374,75 TL | 37.499,00 TL |
| 5 | 7.499,80 TL | 37.499,00 TL |
| 6 | 7.073,56 TL | 42.441,37 TL |
| 7 | 6.063,05 TL | 42.441,37 TL |
| 8 | 5.480,48 TL | 43.843,83 TL |
| 9 | 4.949,45 TL | 44.545,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.499,00 TL | 37.499,00 TL |
| 2 | 18.749,50 TL | 37.499,00 TL |
| 3 | 12.499,67 TL | 37.499,00 TL |
| 4 | 9.374,75 TL | 37.499,00 TL |
| 5 | 8.318,03 TL | 41.590,14 TL |
| 6 | 7.049,19 TL | 42.295,12 TL |
| 7 | 6.142,87 TL | 43.000,10 TL |
| 8 | 5.463,60 TL | 43.708,83 TL |
| 9 | 4.934,87 TL | 44.413,82 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.499,00 TL | 37.499,00 TL |
| 2 | 18.749,50 TL | 37.499,00 TL |
| 3 | 12.499,67 TL | 37.499,00 TL |
| 4 | 9.374,75 TL | 37.499,00 TL |
| 5 | 7.499,80 TL | 37.499,00 TL |
| 6 | 6.249,83 TL | 37.499,00 TL |
| 7 | 5.357,00 TL | 37.499,00 TL |
| 8 | 4.687,38 TL | 37.499,00 TL |
| 9 | 4.166,56 TL | 37.499,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.