
Karcher SC 4 Easyfix Beyaz
| Test sertifikası* | % 99.999'a kadar koronavirüs* ve% 99.99'a kadar bakteri** öldürür |
| Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²) | approx. 100 |
| Isı çıkışı (W) | 2000 |
| Maksimum buhar basıncı (Bar) | max. 3,5 |
| Kablo uzunluğu (m) | 4 |
| Isınma süresi (dk) | 4 |
| Kazan kapasitesi (l) | 0,5 |
| Tank kapasitesi (l) | 0,8 |
| Gerilim / Volt (Fh/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Renk | Beyaz |
| Aksesuarsız ağırlık (kg) | 4,1 |
| Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 5,6 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 380 x 251 x 273 |
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.999,00 TL | 18.999,00 TL |
| 2 | 9.499,50 TL | 18.999,00 TL |
| 3 | 6.333,00 TL | 18.999,00 TL |
| 4 | 4.749,75 TL | 18.999,00 TL |
| 5 | 4.227,66 TL | 21.138,29 TL |
| 6 | 3.582,26 TL | 21.493,57 TL |
| 7 | 3.121,26 TL | 21.848,85 TL |
| 8 | 2.775,52 TL | 22.204,13 TL |
| 9 | 2.506,60 TL | 22.559,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.999,00 TL | 18.999,00 TL |
| 2 | 9.499,50 TL | 18.999,00 TL |
| 3 | 6.333,00 TL | 18.999,00 TL |
| 4 | 4.749,75 TL | 18.999,00 TL |
| 5 | 4.227,66 TL | 21.138,29 TL |
| 6 | 3.582,26 TL | 21.493,57 TL |
| 7 | 3.121,26 TL | 21.848,85 TL |
| 8 | 2.775,52 TL | 22.204,13 TL |
| 9 | 2.506,60 TL | 22.559,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.999,00 TL | 18.999,00 TL |
| 2 | 9.499,50 TL | 18.999,00 TL |
| 3 | 6.333,00 TL | 18.999,00 TL |
| 4 | 4.749,75 TL | 18.999,00 TL |
| 5 | 4.225,76 TL | 21.128,79 TL |
| 6 | 3.580,68 TL | 21.484,07 TL |
| 7 | 3.119,91 TL | 21.839,35 TL |
| 8 | 2.774,33 TL | 22.194,63 TL |
| 9 | 2.505,55 TL | 22.549,91 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.999,00 TL | 18.999,00 TL |
| 2 | 9.499,50 TL | 18.999,00 TL |
| 3 | 6.333,00 TL | 18.999,00 TL |
| 4 | 4.749,75 TL | 18.999,00 TL |
| 5 | 3.799,80 TL | 18.999,00 TL |
| 6 | 3.538,88 TL | 21.233,28 TL |
| 7 | 3.084,08 TL | 21.588,56 TL |
| 8 | 2.775,52 TL | 22.204,13 TL |
| 9 | 2.506,60 TL | 22.559,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.999,00 TL | 18.999,00 TL |
| 2 | 9.499,50 TL | 18.999,00 TL |
| 3 | 6.333,00 TL | 18.999,00 TL |
| 4 | 4.749,75 TL | 18.999,00 TL |
| 5 | 4.227,66 TL | 21.138,29 TL |
| 6 | 3.582,26 TL | 21.493,57 TL |
| 7 | 3.121,26 TL | 21.848,85 TL |
| 8 | 2.775,52 TL | 22.204,13 TL |
| 9 | 2.506,60 TL | 22.559,41 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.999,00 TL | 18.999,00 TL |
| 2 | 9.499,50 TL | 18.999,00 TL |
| 3 | 6.333,00 TL | 18.999,00 TL |
| 4 | 4.749,75 TL | 18.999,00 TL |
| 5 | 3.799,80 TL | 18.999,00 TL |
| 6 | 3.583,84 TL | 21.503,07 TL |
| 7 | 3.071,87 TL | 21.503,07 TL |
| 8 | 2.776,70 TL | 22.213,63 TL |
| 9 | 2.507,66 TL | 22.568,91 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.999,00 TL | 18.999,00 TL |
| 2 | 9.499,50 TL | 18.999,00 TL |
| 3 | 6.333,00 TL | 18.999,00 TL |
| 4 | 4.749,75 TL | 18.999,00 TL |
| 5 | 4.214,36 TL | 21.071,79 TL |
| 6 | 3.571,50 TL | 21.428,97 TL |
| 7 | 3.112,31 TL | 21.786,15 TL |
| 8 | 2.768,15 TL | 22.145,23 TL |
| 9 | 2.500,27 TL | 22.502,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.999,00 TL | 18.999,00 TL |
| 2 | 9.499,50 TL | 18.999,00 TL |
| 3 | 6.333,00 TL | 18.999,00 TL |
| 4 | 4.749,75 TL | 18.999,00 TL |
| 5 | 3.799,80 TL | 18.999,00 TL |
| 6 | 3.166,50 TL | 18.999,00 TL |
| 7 | 2.714,14 TL | 18.999,00 TL |
| 8 | 2.374,88 TL | 18.999,00 TL |
| 9 | 2.111,00 TL | 18.999,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.