


ARÇELİK 1002 KMP HA 10 Kg Kurutma Makinesi

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.360,00 TL | 51.360,00 TL |
| 2 | 25.680,00 TL | 51.360,00 TL |
| 3 | 18.409,14 TL | 55.227,41 TL |
| 4 | 14.046,96 TL | 56.187,84 TL |
| 5 | 11.428,63 TL | 57.143,14 TL |
| 6 | 9.683,93 TL | 58.103,57 TL |
| 7 | 8.437,71 TL | 59.064,00 TL |
| 8 | 7.503,05 TL | 60.024,43 TL |
| 9 | 6.776,10 TL | 60.984,86 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.360,00 TL | 51.360,00 TL |
| 2 | 25.680,00 TL | 51.360,00 TL |
| 3 | 17.120,00 TL | 51.360,00 TL |
| 4 | 12.840,00 TL | 51.360,00 TL |
| 5 | 11.428,63 TL | 57.143,14 TL |
| 6 | 9.683,93 TL | 58.103,57 TL |
| 7 | 8.437,71 TL | 59.064,00 TL |
| 8 | 7.503,05 TL | 60.024,43 TL |
| 9 | 6.776,10 TL | 60.984,86 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.360,00 TL | 51.360,00 TL |
| 2 | 25.680,00 TL | 51.360,00 TL |
| 3 | 17.120,00 TL | 51.360,00 TL |
| 4 | 12.840,00 TL | 51.360,00 TL |
| 5 | 11.423,49 TL | 57.117,46 TL |
| 6 | 9.679,65 TL | 58.077,89 TL |
| 7 | 8.434,05 TL | 59.038,32 TL |
| 8 | 7.499,84 TL | 59.998,75 TL |
| 9 | 6.773,24 TL | 60.959,18 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.360,00 TL | 51.360,00 TL |
| 2 | 25.680,00 TL | 51.360,00 TL |
| 3 | 17.120,00 TL | 51.360,00 TL |
| 4 | 12.840,00 TL | 51.360,00 TL |
| 5 | 10.272,00 TL | 51.360,00 TL |
| 6 | 8.560,00 TL | 51.360,00 TL |
| 7 | 7.337,14 TL | 51.360,00 TL |
| 8 | 6.420,00 TL | 51.360,00 TL |
| 9 | 6.445,68 TL | 58.011,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.360,00 TL | 51.360,00 TL |
| 2 | 25.680,00 TL | 51.360,00 TL |
| 3 | 17.120,00 TL | 51.360,00 TL |
| 4 | 12.840,00 TL | 51.360,00 TL |
| 5 | 11.428,63 TL | 57.143,14 TL |
| 6 | 9.683,93 TL | 58.103,57 TL |
| 7 | 8.437,71 TL | 59.064,00 TL |
| 8 | 7.503,05 TL | 60.024,43 TL |
| 9 | 6.776,10 TL | 60.984,86 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.360,00 TL | 51.360,00 TL |
| 2 | 25.680,00 TL | 51.360,00 TL |
| 3 | 17.120,00 TL | 51.360,00 TL |
| 4 | 12.840,00 TL | 51.360,00 TL |
| 5 | 10.272,00 TL | 51.360,00 TL |
| 6 | 9.688,21 TL | 58.129,25 TL |
| 7 | 8.304,18 TL | 58.129,25 TL |
| 8 | 7.506,26 TL | 60.050,11 TL |
| 9 | 6.778,95 TL | 61.010,54 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.360,00 TL | 51.360,00 TL |
| 2 | 25.680,00 TL | 51.360,00 TL |
| 3 | 17.120,00 TL | 51.360,00 TL |
| 4 | 12.840,00 TL | 51.360,00 TL |
| 5 | 11.392,68 TL | 56.963,38 TL |
| 6 | 9.654,82 TL | 57.928,94 TL |
| 7 | 8.413,50 TL | 58.894,51 TL |
| 8 | 7.483,15 TL | 59.865,22 TL |
| 9 | 6.758,98 TL | 60.830,78 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.360,00 TL | 51.360,00 TL |
| 2 | 25.680,00 TL | 51.360,00 TL |
| 3 | 17.120,00 TL | 51.360,00 TL |
| 4 | 12.840,00 TL | 51.360,00 TL |
| 5 | 10.272,00 TL | 51.360,00 TL |
| 6 | 9.630,86 TL | 57.785,14 TL |
| 7 | 8.385,62 TL | 58.699,34 TL |
| 8 | 7.451,69 TL | 59.613,55 TL |
| 9 | 6.725,31 TL | 60.527,76 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.