


ARÇELİK 1002 KMP HA 10 Kg Kurutma Makinesi

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.199,00 TL | 51.199,00 TL |
| 2 | 25.599,50 TL | 51.199,00 TL |
| 3 | 18.351,43 TL | 55.054,28 TL |
| 4 | 14.002,93 TL | 56.011,71 TL |
| 5 | 11.392,80 TL | 56.964,01 TL |
| 6 | 9.494,00 TL | 56.964,01 TL |
| 7 | 8.137,72 TL | 56.964,01 TL |
| 8 | 7.479,53 TL | 59.836,27 TL |
| 9 | 6.754,85 TL | 60.793,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.199,00 TL | 51.199,00 TL |
| 2 | 25.599,50 TL | 51.199,00 TL |
| 3 | 17.066,33 TL | 51.199,00 TL |
| 4 | 14.002,93 TL | 56.011,71 TL |
| 5 | 10.239,80 TL | 51.199,00 TL |
| 6 | 9.653,57 TL | 57.921,43 TL |
| 7 | 8.411,26 TL | 58.878,85 TL |
| 8 | 7.479,53 TL | 59.836,27 TL |
| 9 | 6.754,85 TL | 60.793,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.199,00 TL | 51.199,00 TL |
| 2 | 25.599,50 TL | 51.199,00 TL |
| 3 | 17.066,33 TL | 51.199,00 TL |
| 4 | 12.799,75 TL | 51.199,00 TL |
| 5 | 11.387,68 TL | 56.938,41 TL |
| 6 | 9.649,30 TL | 57.895,83 TL |
| 7 | 8.407,61 TL | 58.853,25 TL |
| 8 | 7.476,33 TL | 59.810,67 TL |
| 9 | 6.752,01 TL | 60.768,09 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.199,00 TL | 51.199,00 TL |
| 2 | 25.599,50 TL | 51.199,00 TL |
| 3 | 17.066,33 TL | 51.199,00 TL |
| 4 | 12.799,75 TL | 51.199,00 TL |
| 5 | 10.239,80 TL | 51.199,00 TL |
| 6 | 9.536,67 TL | 57.220,00 TL |
| 7 | 8.311,06 TL | 58.177,42 TL |
| 8 | 7.479,53 TL | 59.836,27 TL |
| 9 | 6.754,85 TL | 60.793,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.199,00 TL | 51.199,00 TL |
| 2 | 25.599,50 TL | 51.199,00 TL |
| 3 | 17.066,33 TL | 51.199,00 TL |
| 4 | 12.799,75 TL | 51.199,00 TL |
| 5 | 11.392,80 TL | 56.964,01 TL |
| 6 | 9.494,00 TL | 56.964,01 TL |
| 7 | 8.137,72 TL | 56.964,01 TL |
| 8 | 7.479,53 TL | 59.836,27 TL |
| 9 | 6.754,85 TL | 60.793,69 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.199,00 TL | 51.199,00 TL |
| 2 | 25.599,50 TL | 51.199,00 TL |
| 3 | 17.066,33 TL | 51.199,00 TL |
| 4 | 12.799,75 TL | 51.199,00 TL |
| 5 | 10.239,80 TL | 51.199,00 TL |
| 6 | 9.657,84 TL | 57.947,03 TL |
| 7 | 8.278,15 TL | 57.947,03 TL |
| 8 | 7.482,73 TL | 59.861,87 TL |
| 9 | 6.757,70 TL | 60.819,29 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.199,00 TL | 51.199,00 TL |
| 2 | 25.599,50 TL | 51.199,00 TL |
| 3 | 17.066,33 TL | 51.199,00 TL |
| 4 | 12.799,75 TL | 51.199,00 TL |
| 5 | 11.356,96 TL | 56.784,81 TL |
| 6 | 9.624,56 TL | 57.747,35 TL |
| 7 | 8.387,13 TL | 58.709,89 TL |
| 8 | 7.459,69 TL | 59.677,55 TL |
| 9 | 6.737,79 TL | 60.640,10 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.199,00 TL | 51.199,00 TL |
| 2 | 25.599,50 TL | 51.199,00 TL |
| 3 | 17.066,33 TL | 51.199,00 TL |
| 4 | 12.799,75 TL | 51.199,00 TL |
| 5 | 10.239,80 TL | 51.199,00 TL |
| 6 | 8.533,17 TL | 51.199,00 TL |
| 7 | 7.314,14 TL | 51.199,00 TL |
| 8 | 6.399,88 TL | 51.199,00 TL |
| 9 | 6.314,54 TL | 56.830,89 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |











Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.