


ARÇELİK 1011 KMP IG 10 Kg Kurutma Makinesi

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.599,00 TL | 48.599,00 TL |
| 2 | 24.299,50 TL | 48.599,00 TL |
| 3 | 17.419,50 TL | 52.258,50 TL |
| 4 | 13.291,83 TL | 53.167,31 TL |
| 5 | 10.814,25 TL | 54.071,25 TL |
| 6 | 9.011,87 TL | 54.071,25 TL |
| 7 | 7.724,46 TL | 54.071,25 TL |
| 8 | 7.099,71 TL | 56.797,65 TL |
| 9 | 6.411,83 TL | 57.706,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.599,00 TL | 48.599,00 TL |
| 2 | 24.299,50 TL | 48.599,00 TL |
| 3 | 16.199,67 TL | 48.599,00 TL |
| 4 | 13.291,83 TL | 53.167,31 TL |
| 5 | 9.719,80 TL | 48.599,00 TL |
| 6 | 9.163,34 TL | 54.980,05 TL |
| 7 | 7.984,12 TL | 55.888,85 TL |
| 8 | 7.099,71 TL | 56.797,65 TL |
| 9 | 6.411,83 TL | 57.706,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.599,00 TL | 48.599,00 TL |
| 2 | 24.299,50 TL | 48.599,00 TL |
| 3 | 16.199,67 TL | 48.599,00 TL |
| 4 | 12.149,75 TL | 48.599,00 TL |
| 5 | 10.809,39 TL | 54.046,95 TL |
| 6 | 9.159,29 TL | 54.955,75 TL |
| 7 | 7.980,65 TL | 55.864,55 TL |
| 8 | 7.096,67 TL | 56.773,35 TL |
| 9 | 6.409,13 TL | 57.682,15 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.599,00 TL | 48.599,00 TL |
| 2 | 24.299,50 TL | 48.599,00 TL |
| 3 | 16.199,67 TL | 48.599,00 TL |
| 4 | 12.149,75 TL | 48.599,00 TL |
| 5 | 9.719,80 TL | 48.599,00 TL |
| 6 | 9.052,37 TL | 54.314,24 TL |
| 7 | 7.889,01 TL | 55.223,04 TL |
| 8 | 7.099,71 TL | 56.797,65 TL |
| 9 | 6.411,83 TL | 57.706,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.599,00 TL | 48.599,00 TL |
| 2 | 24.299,50 TL | 48.599,00 TL |
| 3 | 16.199,67 TL | 48.599,00 TL |
| 4 | 12.149,75 TL | 48.599,00 TL |
| 5 | 10.814,25 TL | 54.071,25 TL |
| 6 | 9.011,87 TL | 54.071,25 TL |
| 7 | 7.724,46 TL | 54.071,25 TL |
| 8 | 7.099,71 TL | 56.797,65 TL |
| 9 | 6.411,83 TL | 57.706,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.599,00 TL | 48.599,00 TL |
| 2 | 24.299,50 TL | 48.599,00 TL |
| 3 | 16.199,67 TL | 48.599,00 TL |
| 4 | 12.149,75 TL | 48.599,00 TL |
| 5 | 9.719,80 TL | 48.599,00 TL |
| 6 | 9.167,39 TL | 55.004,35 TL |
| 7 | 7.857,76 TL | 55.004,35 TL |
| 8 | 7.102,74 TL | 56.821,95 TL |
| 9 | 6.414,53 TL | 57.730,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.599,00 TL | 48.599,00 TL |
| 2 | 24.299,50 TL | 48.599,00 TL |
| 3 | 16.199,67 TL | 48.599,00 TL |
| 4 | 12.149,75 TL | 48.599,00 TL |
| 5 | 10.780,23 TL | 53.901,15 TL |
| 6 | 9.135,80 TL | 54.814,81 TL |
| 7 | 7.961,21 TL | 55.728,47 TL |
| 8 | 7.080,87 TL | 56.646,99 TL |
| 9 | 6.395,63 TL | 57.560,66 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.599,00 TL | 48.599,00 TL |
| 2 | 24.299,50 TL | 48.599,00 TL |
| 3 | 16.199,67 TL | 48.599,00 TL |
| 4 | 12.149,75 TL | 48.599,00 TL |
| 5 | 9.719,80 TL | 48.599,00 TL |
| 6 | 8.099,83 TL | 48.599,00 TL |
| 7 | 6.942,71 TL | 48.599,00 TL |
| 8 | 6.074,88 TL | 48.599,00 TL |
| 9 | 5.993,88 TL | 53.944,89 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |











Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.