Arçelik A 600 B Bulaşık Makinesi
Ana Program: Hızlı 54’
Diğer Yardımcı Programlar: Ekonomi 50°C, Yoğun 70°C, Mini 30’
Otomatik kapı açma özelliği
Dokunmatik kontrol
B Enerji sınıfı
LEDEkran
14 Kişi Kapasite
10,9 L Su tüketimi
47 dBA Ses Seviyesi
StandartMotor
YarımYükYıkamaÖzelliği
Bardak koruma sistemi
Su TaşmaEmniyeti
Çocuk kilidi

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.574,05 TL | 17.574,05 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 3.910,58 TL | 19.552,89 TL |
| 6 | 3.313,59 TL | 19.881,52 TL |
| 7 | 2.887,17 TL | 20.210,16 TL |
| 8 | 2.567,35 TL | 20.538,79 TL |
| 9 | 2.318,60 TL | 20.867,43 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.574,05 TL | 17.574,05 TL |
| 2 | 8.787,03 TL | 17.574,05 TL |
| 3 | 5.858,02 TL | 17.574,05 TL |
| 4 | 4.393,51 TL | 17.574,05 TL |
| 5 | 3.910,58 TL | 19.552,89 TL |
| 6 | 3.313,59 TL | 19.881,52 TL |
| 7 | 2.887,17 TL | 20.210,16 TL |
| 8 | 2.567,35 TL | 20.538,79 TL |
| 9 | 2.318,60 TL | 20.867,43 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.574,05 TL | 17.574,05 TL |
| 2 | 8.787,03 TL | 17.574,05 TL |
| 3 | 5.858,02 TL | 17.574,05 TL |
| 4 | 4.393,51 TL | 17.574,05 TL |
| 5 | 3.908,82 TL | 19.544,10 TL |
| 6 | 3.312,12 TL | 19.872,74 TL |
| 7 | 2.885,91 TL | 20.201,37 TL |
| 8 | 2.566,25 TL | 20.530,01 TL |
| 9 | 2.317,63 TL | 20.858,64 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.574,05 TL | 17.574,05 TL |
| 2 | 8.787,03 TL | 17.574,05 TL |
| 3 | 5.858,02 TL | 17.574,05 TL |
| 4 | 4.393,51 TL | 17.574,05 TL |
| 5 | 3.514,81 TL | 17.574,05 TL |
| 6 | 3.273,46 TL | 19.640,76 TL |
| 7 | 2.852,77 TL | 19.969,39 TL |
| 8 | 2.567,35 TL | 20.538,79 TL |
| 9 | 2.318,60 TL | 20.867,43 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.574,05 TL | 17.574,05 TL |
| 2 | 8.787,03 TL | 17.574,05 TL |
| 3 | 5.858,02 TL | 17.574,05 TL |
| 4 | 4.393,51 TL | 17.574,05 TL |
| 5 | 3.910,58 TL | 19.552,89 TL |
| 6 | 3.313,59 TL | 19.881,52 TL |
| 7 | 2.887,17 TL | 20.210,16 TL |
| 8 | 2.567,35 TL | 20.538,79 TL |
| 9 | 2.318,60 TL | 20.867,43 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.574,05 TL | 17.574,05 TL |
| 2 | 8.787,03 TL | 17.574,05 TL |
| 3 | 5.858,02 TL | 17.574,05 TL |
| 4 | 4.393,51 TL | 17.574,05 TL |
| 5 | 3.514,81 TL | 17.574,05 TL |
| 6 | 3.315,05 TL | 19.890,31 TL |
| 7 | 2.841,47 TL | 19.890,31 TL |
| 8 | 2.568,45 TL | 20.547,58 TL |
| 9 | 2.319,58 TL | 20.876,21 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.574,05 TL | 17.574,05 TL |
| 2 | 8.787,03 TL | 17.574,05 TL |
| 3 | 5.858,02 TL | 17.574,05 TL |
| 4 | 4.393,51 TL | 17.574,05 TL |
| 5 | 3.898,28 TL | 19.491,38 TL |
| 6 | 3.303,63 TL | 19.821,77 TL |
| 7 | 2.878,88 TL | 20.152,16 TL |
| 8 | 2.560,54 TL | 20.484,31 TL |
| 9 | 2.312,74 TL | 20.814,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.574,05 TL | 17.574,05 TL |
| 2 | 8.787,03 TL | 17.574,05 TL |
| 3 | 5.858,02 TL | 17.574,05 TL |
| 4 | 4.393,51 TL | 17.574,05 TL |
| 5 | 3.514,81 TL | 17.574,05 TL |
| 6 | 2.929,01 TL | 17.574,05 TL |
| 7 | 2.510,58 TL | 17.574,05 TL |
| 8 | 2.196,76 TL | 17.574,05 TL |
| 9 | 1.952,67 TL | 17.574,05 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.