
Arçelik AFM 130 I1 Ankastre Standart Fırın
| Buhar Destekli Pişirme | Mevcut Değil |
|---|---|
| Derinlik | 57cm |
| Genişlik | 59cm |
| Yükseklik | 60cm |
| Fırın Rengi | Kolay Temizlenebilir İnoks |
| Ürün Serisi | Fibona Serisi |
| Fırın Hacmi | 72 L |
| Enerji Sınıfı | A |
| Standart Tepsi Adedi | 1 |
| Pasta Tepsi Adedi | 1 |
| Tel Izgara | 1 |
| Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
| Statik Fonksiyon | Var |
| Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster) | Var |
| Buharlı Temizleme Fonksiyonu | Var |
| Alt Isıtıcı | Var |
| Küçük Izgara | Var |
| Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam | Var |
| Elektrikli Izgara | Var |
| Fırın Fonksiyon Adedi | 6 |
| Motor Teknolojisi | Hot Aero Pro |
| Ana Fırın Ön Kapak Cam Sayısı | 3 |
| Kapak Açılma Yönü | Aşağı Açılır |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.040,00 TL | 23.040,00 TL |
| 2 | 11.520,00 TL | 23.040,00 TL |
| 3 | 8.258,30 TL | 24.774,91 TL |
| 4 | 6.301,44 TL | 25.205,76 TL |
| 5 | 5.126,86 TL | 25.634,30 TL |
| 6 | 4.272,38 TL | 25.634,30 TL |
| 7 | 3.662,04 TL | 25.634,30 TL |
| 8 | 3.365,86 TL | 26.926,85 TL |
| 9 | 3.039,74 TL | 27.357,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.040,00 TL | 23.040,00 TL |
| 2 | 11.520,00 TL | 23.040,00 TL |
| 3 | 7.680,00 TL | 23.040,00 TL |
| 4 | 6.301,44 TL | 25.205,76 TL |
| 5 | 4.608,00 TL | 23.040,00 TL |
| 6 | 4.344,19 TL | 26.065,15 TL |
| 7 | 3.785,14 TL | 26.496,00 TL |
| 8 | 3.365,86 TL | 26.926,85 TL |
| 9 | 3.039,74 TL | 27.357,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.040,00 TL | 23.040,00 TL |
| 2 | 11.520,00 TL | 23.040,00 TL |
| 3 | 7.680,00 TL | 23.040,00 TL |
| 4 | 5.760,00 TL | 23.040,00 TL |
| 5 | 5.124,56 TL | 25.622,78 TL |
| 6 | 4.342,27 TL | 26.053,63 TL |
| 7 | 3.783,50 TL | 26.484,48 TL |
| 8 | 3.364,42 TL | 26.915,33 TL |
| 9 | 3.038,46 TL | 27.346,18 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.040,00 TL | 23.040,00 TL |
| 2 | 11.520,00 TL | 23.040,00 TL |
| 3 | 7.680,00 TL | 23.040,00 TL |
| 4 | 5.760,00 TL | 23.040,00 TL |
| 5 | 4.608,00 TL | 23.040,00 TL |
| 6 | 4.291,58 TL | 25.749,50 TL |
| 7 | 3.740,05 TL | 26.180,35 TL |
| 8 | 3.365,86 TL | 26.926,85 TL |
| 9 | 3.039,74 TL | 27.357,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.040,00 TL | 23.040,00 TL |
| 2 | 11.520,00 TL | 23.040,00 TL |
| 3 | 7.680,00 TL | 23.040,00 TL |
| 4 | 5.760,00 TL | 23.040,00 TL |
| 5 | 5.126,86 TL | 25.634,30 TL |
| 6 | 4.272,38 TL | 25.634,30 TL |
| 7 | 3.662,04 TL | 25.634,30 TL |
| 8 | 3.365,86 TL | 26.926,85 TL |
| 9 | 3.039,74 TL | 27.357,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.040,00 TL | 23.040,00 TL |
| 2 | 11.520,00 TL | 23.040,00 TL |
| 3 | 7.680,00 TL | 23.040,00 TL |
| 4 | 5.760,00 TL | 23.040,00 TL |
| 5 | 4.608,00 TL | 23.040,00 TL |
| 6 | 4.346,11 TL | 26.076,67 TL |
| 7 | 3.725,24 TL | 26.076,67 TL |
| 8 | 3.367,30 TL | 26.938,37 TL |
| 9 | 3.041,02 TL | 27.369,22 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.040,00 TL | 23.040,00 TL |
| 2 | 11.520,00 TL | 23.040,00 TL |
| 3 | 7.680,00 TL | 23.040,00 TL |
| 4 | 5.760,00 TL | 23.040,00 TL |
| 5 | 5.110,73 TL | 25.553,66 TL |
| 6 | 4.331,14 TL | 25.986,82 TL |
| 7 | 3.774,28 TL | 26.419,97 TL |
| 8 | 3.356,93 TL | 26.855,42 TL |
| 9 | 3.032,06 TL | 27.288,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.040,00 TL | 23.040,00 TL |
| 2 | 11.520,00 TL | 23.040,00 TL |
| 3 | 7.680,00 TL | 23.040,00 TL |
| 4 | 5.760,00 TL | 23.040,00 TL |
| 5 | 4.608,00 TL | 23.040,00 TL |
| 6 | 3.840,00 TL | 23.040,00 TL |
| 7 | 3.291,43 TL | 23.040,00 TL |
| 8 | 2.880,00 TL | 23.040,00 TL |
| 9 | 2.841,60 TL | 25.574,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.