
Arçelik Multi ZM36100 PRO 36.000 Btu (5 Girişli) F Dış Ünite
Arçelik Multi ZM36100 PRO 36.000 Btu (5 Girişli) F Dış Ünite, Multi Sistem Klima altyapısı için tasarlanmış bir dış ünite çözümüdür. Ürün açıklamasında 16000 Btu/h kapasite ve A enerji sınıfı bilgileri yer alır. Montaj/borulama kapsamı ayrıca belirtilmiştir.
| Ürün Adı | Arçelik Multi ZM36100 PRO 36.000 Btu (5 Girişli) F Dış Ünite |
| Ana Kategori | Multi Sistem Klima |
| Alt Kategori | Dış Üniteler |
| Model Kodu | ZM36100 PRO |
| Bağlantı / Giriş | 5 girişli |
| Kapasite | 36.000 BTU/h |
| Enerji Sınıfı | A |
| Ücretsiz Borulama | 50 Metreye Kadar Borulama ve Montaj Dahildir. |
| Görsel / Referans | Görsel bağlantısını aç |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97.209,00 TL | 97.209,00 TL |
| 2 | 48.604,50 TL | 97.209,00 TL |
| 3 | 32.403,00 TL | 97.209,00 TL |
| 4 | 24.302,25 TL | 97.209,00 TL |
| 5 | 21.630,95 TL | 108.154,73 TL |
| 6 | 18.328,76 TL | 109.972,54 TL |
| 7 | 15.970,05 TL | 111.790,35 TL |
| 8 | 14.201,02 TL | 113.608,16 TL |
| 9 | 12.825,11 TL | 115.425,97 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97.209,00 TL | 97.209,00 TL |
| 2 | 48.604,50 TL | 97.209,00 TL |
| 3 | 32.403,00 TL | 97.209,00 TL |
| 4 | 24.302,25 TL | 97.209,00 TL |
| 5 | 21.630,95 TL | 108.154,73 TL |
| 6 | 18.328,76 TL | 109.972,54 TL |
| 7 | 15.970,05 TL | 111.790,35 TL |
| 8 | 14.201,02 TL | 113.608,16 TL |
| 9 | 12.825,11 TL | 115.425,97 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97.209,00 TL | 97.209,00 TL |
| 2 | 48.604,50 TL | 97.209,00 TL |
| 3 | 32.403,00 TL | 97.209,00 TL |
| 4 | 24.302,25 TL | 97.209,00 TL |
| 5 | 21.621,23 TL | 108.106,13 TL |
| 6 | 18.320,66 TL | 109.923,94 TL |
| 7 | 15.963,11 TL | 111.741,75 TL |
| 8 | 14.194,94 TL | 113.559,55 TL |
| 9 | 12.819,71 TL | 115.377,36 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97.209,00 TL | 97.209,00 TL |
| 2 | 48.604,50 TL | 97.209,00 TL |
| 3 | 32.403,00 TL | 97.209,00 TL |
| 4 | 24.302,25 TL | 97.209,00 TL |
| 5 | 19.441,80 TL | 97.209,00 TL |
| 6 | 18.106,80 TL | 108.640,78 TL |
| 7 | 15.779,80 TL | 110.458,59 TL |
| 8 | 14.201,02 TL | 113.608,16 TL |
| 9 | 12.825,11 TL | 115.425,97 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97.209,00 TL | 97.209,00 TL |
| 2 | 48.604,50 TL | 97.209,00 TL |
| 3 | 32.403,00 TL | 97.209,00 TL |
| 4 | 24.302,25 TL | 97.209,00 TL |
| 5 | 21.630,95 TL | 108.154,73 TL |
| 6 | 18.328,76 TL | 109.972,54 TL |
| 7 | 15.970,05 TL | 111.790,35 TL |
| 8 | 14.201,02 TL | 113.608,16 TL |
| 9 | 12.825,11 TL | 115.425,97 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97.209,00 TL | 97.209,00 TL |
| 2 | 48.604,50 TL | 97.209,00 TL |
| 3 | 32.403,00 TL | 97.209,00 TL |
| 4 | 24.302,25 TL | 97.209,00 TL |
| 5 | 19.441,80 TL | 97.209,00 TL |
| 6 | 18.336,86 TL | 110.021,15 TL |
| 7 | 15.717,31 TL | 110.021,15 TL |
| 8 | 14.207,10 TL | 113.656,76 TL |
| 9 | 12.830,51 TL | 115.474,57 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97.209,00 TL | 97.209,00 TL |
| 2 | 48.604,50 TL | 97.209,00 TL |
| 3 | 32.403,00 TL | 97.209,00 TL |
| 4 | 24.302,25 TL | 97.209,00 TL |
| 5 | 21.562,90 TL | 107.814,50 TL |
| 6 | 18.273,67 TL | 109.642,03 TL |
| 7 | 15.924,22 TL | 111.469,56 TL |
| 8 | 14.163,35 TL | 113.306,81 TL |
| 9 | 12.792,70 TL | 115.134,34 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97.209,00 TL | 97.209,00 TL |
| 2 | 48.604,50 TL | 97.209,00 TL |
| 3 | 32.403,00 TL | 97.209,00 TL |
| 4 | 24.302,25 TL | 97.209,00 TL |
| 5 | 19.441,80 TL | 97.209,00 TL |
| 6 | 16.201,50 TL | 97.209,00 TL |
| 7 | 13.887,00 TL | 97.209,00 TL |
| 8 | 12.151,13 TL | 97.209,00 TL |
| 9 | 10.801,00 TL | 97.209,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.