
Arçelik Multi ZM30100 PRO MD 30.000 Btu (4 Girişli) F Dış Ünite
Arçelik Multi ZM30100 PRO MD 30.000 Btu (4 Girişli) F Dış Ünite, Multi Sistem Klima altyapısı için tasarlanmış bir dış ünite çözümüdür. Ürün açıklamasında 30000 Btu/h kapasite ve A enerji sınıfı bilgileri yer alır. Montaj/borulama kapsamı ayrıca belirtilmiştir.
| Ürün Adı | Arçelik Multi ZM30100 PRO MD 30.000 Btu (4 Girişli) F Dış Ünite |
| Ana Kategori | Multi Sistem Klima |
| Alt Kategori | Dış Üniteler |
| Model Kodu | ZM30100 PRO |
| Bağlantı / Giriş | 4 girişli |
| Kapasite | 30.000 BTU/h |
| Enerji Sınıfı | A |
| Ücretsiz Borulama | 50 Metreye Kadar Borulama ve Montaj Dahildir. |
| Görsel / Referans | Görsel bağlantısını aç |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.139,00 TL | 92.139,00 TL |
| 2 | 46.069,50 TL | 92.139,00 TL |
| 3 | 33.025,69 TL | 99.077,07 TL |
| 4 | 25.200,02 TL | 100.800,07 TL |
| 5 | 20.502,77 TL | 102.513,85 TL |
| 6 | 17.085,64 TL | 102.513,85 TL |
| 7 | 14.644,84 TL | 102.513,85 TL |
| 8 | 13.460,36 TL | 107.682,85 TL |
| 9 | 12.156,21 TL | 109.405,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.139,00 TL | 92.139,00 TL |
| 2 | 46.069,50 TL | 92.139,00 TL |
| 3 | 30.713,00 TL | 92.139,00 TL |
| 4 | 25.200,02 TL | 100.800,07 TL |
| 5 | 18.427,80 TL | 92.139,00 TL |
| 6 | 17.372,81 TL | 104.236,85 TL |
| 7 | 15.137,12 TL | 105.959,85 TL |
| 8 | 13.460,36 TL | 107.682,85 TL |
| 9 | 12.156,21 TL | 109.405,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.139,00 TL | 92.139,00 TL |
| 2 | 46.069,50 TL | 92.139,00 TL |
| 3 | 30.713,00 TL | 92.139,00 TL |
| 4 | 23.034,75 TL | 92.139,00 TL |
| 5 | 20.493,56 TL | 102.467,78 TL |
| 6 | 17.365,13 TL | 104.190,78 TL |
| 7 | 15.130,54 TL | 105.913,78 TL |
| 8 | 13.454,60 TL | 107.636,78 TL |
| 9 | 12.151,09 TL | 109.359,78 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.139,00 TL | 92.139,00 TL |
| 2 | 46.069,50 TL | 92.139,00 TL |
| 3 | 30.713,00 TL | 92.139,00 TL |
| 4 | 23.034,75 TL | 92.139,00 TL |
| 5 | 18.427,80 TL | 92.139,00 TL |
| 6 | 17.162,42 TL | 102.974,55 TL |
| 7 | 14.956,79 TL | 104.697,55 TL |
| 8 | 13.460,36 TL | 107.682,85 TL |
| 9 | 12.156,21 TL | 109.405,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.139,00 TL | 92.139,00 TL |
| 2 | 46.069,50 TL | 92.139,00 TL |
| 3 | 30.713,00 TL | 92.139,00 TL |
| 4 | 23.034,75 TL | 92.139,00 TL |
| 5 | 20.502,77 TL | 102.513,85 TL |
| 6 | 17.085,64 TL | 102.513,85 TL |
| 7 | 14.644,84 TL | 102.513,85 TL |
| 8 | 13.460,36 TL | 107.682,85 TL |
| 9 | 12.156,21 TL | 109.405,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.139,00 TL | 92.139,00 TL |
| 2 | 46.069,50 TL | 92.139,00 TL |
| 3 | 30.713,00 TL | 92.139,00 TL |
| 4 | 23.034,75 TL | 92.139,00 TL |
| 5 | 18.427,80 TL | 92.139,00 TL |
| 6 | 17.380,49 TL | 104.282,92 TL |
| 7 | 14.897,56 TL | 104.282,92 TL |
| 8 | 13.466,11 TL | 107.728,92 TL |
| 9 | 12.161,32 TL | 109.451,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.139,00 TL | 92.139,00 TL |
| 2 | 46.069,50 TL | 92.139,00 TL |
| 3 | 30.713,00 TL | 92.139,00 TL |
| 4 | 23.034,75 TL | 92.139,00 TL |
| 5 | 20.438,27 TL | 102.191,36 TL |
| 6 | 17.320,60 TL | 103.923,58 TL |
| 7 | 15.093,68 TL | 105.655,79 TL |
| 8 | 13.424,65 TL | 107.397,22 TL |
| 9 | 12.125,49 TL | 109.129,43 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.139,00 TL | 92.139,00 TL |
| 2 | 46.069,50 TL | 92.139,00 TL |
| 3 | 30.713,00 TL | 92.139,00 TL |
| 4 | 23.034,75 TL | 92.139,00 TL |
| 5 | 18.427,80 TL | 92.139,00 TL |
| 6 | 15.356,50 TL | 92.139,00 TL |
| 7 | 13.162,71 TL | 92.139,00 TL |
| 8 | 11.517,38 TL | 92.139,00 TL |
| 9 | 11.363,81 TL | 102.274,29 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |







Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.