
Arçelik Revizyonlu 278550 IEB No Frost Buzdolabı
Revizyonlu ürünlerimiz, üretimden sonra satışa sunulmadan önce arıza veya hasar durumlarında, fabrika tarafından revizyondan geçirilmiş ürünlerdir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.823,00 TL | 48.823,00 TL |
| 2 | 24.411,50 TL | 48.823,00 TL |
| 3 | 17.499,79 TL | 52.499,37 TL |
| 4 | 13.353,09 TL | 53.412,36 TL |
| 5 | 10.864,09 TL | 54.320,47 TL |
| 6 | 9.205,58 TL | 55.233,46 TL |
| 7 | 8.020,92 TL | 56.146,45 TL |
| 8 | 7.132,43 TL | 57.059,44 TL |
| 9 | 6.441,38 TL | 57.972,43 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.823,00 TL | 48.823,00 TL |
| 2 | 24.411,50 TL | 48.823,00 TL |
| 3 | 16.274,33 TL | 48.823,00 TL |
| 4 | 12.205,75 TL | 48.823,00 TL |
| 5 | 10.864,09 TL | 54.320,47 TL |
| 6 | 9.205,58 TL | 55.233,46 TL |
| 7 | 8.020,92 TL | 56.146,45 TL |
| 8 | 7.132,43 TL | 57.059,44 TL |
| 9 | 6.441,38 TL | 57.972,43 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.823,00 TL | 48.823,00 TL |
| 2 | 24.411,50 TL | 48.823,00 TL |
| 3 | 16.274,33 TL | 48.823,00 TL |
| 4 | 12.205,75 TL | 48.823,00 TL |
| 5 | 10.859,21 TL | 54.296,06 TL |
| 6 | 9.201,51 TL | 55.209,05 TL |
| 7 | 8.017,43 TL | 56.122,04 TL |
| 8 | 7.129,38 TL | 57.035,03 TL |
| 9 | 6.438,67 TL | 57.948,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.823,00 TL | 48.823,00 TL |
| 2 | 24.411,50 TL | 48.823,00 TL |
| 3 | 16.274,33 TL | 48.823,00 TL |
| 4 | 12.205,75 TL | 48.823,00 TL |
| 5 | 9.764,60 TL | 48.823,00 TL |
| 6 | 9.094,10 TL | 54.564,58 TL |
| 7 | 7.925,37 TL | 55.477,57 TL |
| 8 | 7.132,43 TL | 57.059,44 TL |
| 9 | 6.441,38 TL | 57.972,43 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.823,00 TL | 48.823,00 TL |
| 2 | 24.411,50 TL | 48.823,00 TL |
| 3 | 16.274,33 TL | 48.823,00 TL |
| 4 | 12.205,75 TL | 48.823,00 TL |
| 5 | 10.864,09 TL | 54.320,47 TL |
| 6 | 9.205,58 TL | 55.233,46 TL |
| 7 | 8.020,92 TL | 56.146,45 TL |
| 8 | 7.132,43 TL | 57.059,44 TL |
| 9 | 6.441,38 TL | 57.972,43 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.823,00 TL | 48.823,00 TL |
| 2 | 24.411,50 TL | 48.823,00 TL |
| 3 | 16.274,33 TL | 48.823,00 TL |
| 4 | 12.205,75 TL | 48.823,00 TL |
| 5 | 9.764,60 TL | 48.823,00 TL |
| 6 | 9.209,65 TL | 55.257,87 TL |
| 7 | 7.893,98 TL | 55.257,87 TL |
| 8 | 7.135,48 TL | 57.083,85 TL |
| 9 | 6.444,09 TL | 57.996,84 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.823,00 TL | 48.823,00 TL |
| 2 | 24.411,50 TL | 48.823,00 TL |
| 3 | 16.274,33 TL | 48.823,00 TL |
| 4 | 12.205,75 TL | 48.823,00 TL |
| 5 | 10.829,92 TL | 54.149,59 TL |
| 6 | 9.177,91 TL | 55.067,46 TL |
| 7 | 7.997,90 TL | 55.985,33 TL |
| 8 | 7.113,51 TL | 56.908,09 TL |
| 9 | 6.425,11 TL | 57.825,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.823,00 TL | 48.823,00 TL |
| 2 | 24.411,50 TL | 48.823,00 TL |
| 3 | 16.274,33 TL | 48.823,00 TL |
| 4 | 12.205,75 TL | 48.823,00 TL |
| 5 | 9.764,60 TL | 48.823,00 TL |
| 6 | 8.137,17 TL | 48.823,00 TL |
| 7 | 6.974,71 TL | 48.823,00 TL |
| 8 | 6.102,88 TL | 48.823,00 TL |
| 9 | 5.424,78 TL | 48.823,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |













Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.