
Karcher SC 5 Easyfix Iron Plug Beyaz
| Test sertifikası* | % 99.999'a kadar koronavirüs* ve% 99.99'a kadar bakteri** öldürür |
| Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²) | approx. 150 |
| Isı çıkışı (W) | 2250 |
| Maksimum buhar basıncı (Bar) | max. 4,2 |
| Kablo uzunluğu (m) | 6 |
| Isınma süresi (dk) | 3 |
| Kazan kapasitesi (l) | 0,5 |
| Tank kapasitesi (l) | 1,5 |
| Gerilim / Volt (Fh/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 |
| Renk | Beyaz |
| Aksesuarsız ağırlık (kg) | 6 |
| Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 8,5 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 439 x 301 x 305 |
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.249,75 TL | 24.999,00 TL |
| 5 | 5.562,78 TL | 27.813,89 TL |
| 6 | 4.713,56 TL | 28.281,37 TL |
| 7 | 4.106,98 TL | 28.748,85 TL |
| 8 | 3.652,04 TL | 29.216,33 TL |
| 9 | 3.298,20 TL | 29.683,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.249,75 TL | 24.999,00 TL |
| 5 | 5.562,78 TL | 27.813,89 TL |
| 6 | 4.713,56 TL | 28.281,37 TL |
| 7 | 4.106,98 TL | 28.748,85 TL |
| 8 | 3.652,04 TL | 29.216,33 TL |
| 9 | 3.298,20 TL | 29.683,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.249,75 TL | 24.999,00 TL |
| 5 | 5.560,28 TL | 27.801,39 TL |
| 6 | 4.711,48 TL | 28.268,87 TL |
| 7 | 4.105,19 TL | 28.736,35 TL |
| 8 | 3.650,48 TL | 29.203,83 TL |
| 9 | 3.296,81 TL | 29.671,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.249,75 TL | 24.999,00 TL |
| 5 | 4.999,80 TL | 24.999,00 TL |
| 6 | 4.656,48 TL | 27.938,88 TL |
| 7 | 4.058,05 TL | 28.406,36 TL |
| 8 | 3.652,04 TL | 29.216,33 TL |
| 9 | 3.298,20 TL | 29.683,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.249,75 TL | 24.999,00 TL |
| 5 | 5.562,78 TL | 27.813,89 TL |
| 6 | 4.713,56 TL | 28.281,37 TL |
| 7 | 4.106,98 TL | 28.748,85 TL |
| 8 | 3.652,04 TL | 29.216,33 TL |
| 9 | 3.298,20 TL | 29.683,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.249,75 TL | 24.999,00 TL |
| 5 | 4.999,80 TL | 24.999,00 TL |
| 6 | 4.715,64 TL | 28.293,87 TL |
| 7 | 4.041,98 TL | 28.293,87 TL |
| 8 | 3.653,60 TL | 29.228,83 TL |
| 9 | 3.299,59 TL | 29.696,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.249,75 TL | 24.999,00 TL |
| 5 | 5.545,28 TL | 27.726,39 TL |
| 6 | 4.699,40 TL | 28.196,37 TL |
| 7 | 4.095,19 TL | 28.666,35 TL |
| 8 | 3.642,35 TL | 29.138,83 TL |
| 9 | 3.289,87 TL | 29.608,82 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.999,00 TL | 24.999,00 TL |
| 2 | 12.499,50 TL | 24.999,00 TL |
| 3 | 8.333,00 TL | 24.999,00 TL |
| 4 | 6.249,75 TL | 24.999,00 TL |
| 5 | 4.999,80 TL | 24.999,00 TL |
| 6 | 4.166,50 TL | 24.999,00 TL |
| 7 | 3.571,29 TL | 24.999,00 TL |
| 8 | 3.124,88 TL | 24.999,00 TL |
| 9 | 2.777,67 TL | 24.999,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.